序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5711 | 002411 | 必康退 | -1 | -1 | -1.00 | 0.70 | 0.62 | 0.71 | 0.62 | 80万 | -10.14% | 20230711 | 查看 | ||
5712 | 688280 | 精进电动-UW | 47亿 | 41亿 | 23.97 | 8.60 | 7.98 | 8.76 | 7.97 | 77万 | -10.34% | 20250509 | 查看 | ||
5713 | 600297 | 广汇汽车 | -1 | -1 | -1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 67万 | -10.34% | 20240717 | 查看 | ||
5714 | 300994 | 久祺股份 | 43亿 | 22亿 | 26.47 | 18.57 | 17.57 | 18.89 | 17.33 | 29万 | -10.95% | 20250509 | 查看 | ||
5715 | 871642 | 通易航天 | 23亿 | 22亿 | -390.85 | 21.82 | 20.41 | 24.18 | 20.28 | 30万 | -12.06% | 20250509 | 查看 | ||
5716 | 300108 | *ST吉药 | 1亿 | 1亿 | -0.77 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 193万 | -12.50% | 20250423 | 查看 | ||
5717 | 300526 | 中潜退 | -1 | -1 | -1.00 | 0.64 | 0.56 | 0.65 | 0.54 | 28万 | -12.50% | 20230711 | 25-02-22 20:52 | 25-03-05 16:59 |
查看![]() |
5718 | 300032 | 金龙机电 | 42亿 | 42亿 | 63.05 | 5.45 | 5.17 | 5.58 | 5.17 | 178万 | -12.67% | 20250509 | 查看 | ||
5719 | 300495 | *ST美尚 | -1 | -1 | -1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 51万 | -13.33% | 20240508 | 查看 | ||
5720 | 300208 | *ST中程 | 6亿 | 6亿 | -3.42 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 14万 | -19.63% | 20250430 | 查看 |