序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
1 | 601398 | 工商银行 | 25519亿 | 19304亿 | 7.58 | 7.10 | 7.17 | 7.23 | 7.10 | 312万 | 0.84% | 20250509 | 25-01-15 06:30 | 25-02-06 00:49 |
查看![]() |
2 | 600941 | 中国移动 | 24457亿 | 1023亿 | 19.96 | 113.39 | 113.99 | 114.60 | 113.12 | 9万 | 0.51% | 20250509 | 查看 | ||
3 | 601939 | 建设银行 | 22951亿 | 881亿 | 6.88 | 9.14 | 9.24 | 9.33 | 9.14 | 78万 | 1.54% | 20250509 | 查看 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 20103亿 | 20103亿 | 18.72 | 1578.99 | 1591.18 | 1597.45 | 1575.05 | 2万 | 0.82% | 20250509 | 查看 | ||
5 | 601288 | 农业银行 | 19354亿 | 17654亿 | 6.73 | 5.45 | 5.51 | 5.53 | 5.44 | 397万 | 1.29% | 20250509 | 查看 | ||
6 | 601988 | 中国银行 | 16545亿 | 11845亿 | 7.61 | 5.60 | 5.65 | 5.69 | 5.59 | 208万 | 0.89% | 20250509 | 查看 | ||
7 | 601857 | 中国石油 | 14898亿 | 13180亿 | 7.96 | 8.10 | 8.10 | 8.15 | 8.09 | 74万 | 0.62% | 20250509 | 查看 | ||
8 | 600938 | 中国海油 | 11887亿 | 748亿 | 8.13 | 25.16 | 24.98 | 25.25 | 24.95 | 31万 | -0.04% | 20250509 | 查看 | ||
9 | 600036 | 招商银行 | 11072亿 | 9056亿 | 7.42 | 42.80 | 43.48 | 43.60 | 42.80 | 67万 | 1.59% | 20250509 | 25-02-08 20:22 | 25-02-14 17:00 |
查看![]() |
10 | 002594 | 比亚迪 | 11038亿 | 4222亿 | 30.14 | 356.52 | 359.28 | 361.98 | 355.70 | 8万 | 0.02% | 20250508 | 25-02-08 20:13 | 25-02-12 12:56 |
查看![]() |