| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 951 | 600489 | 中金黄金 | 690亿 | 690亿 | 16.62 | 14.00 | 14.16 | 14.19 | 14.00 | 33万 | 0.64% | 20250528 | 查看 | ||
| 952 | 603883 | 老百姓 | 148亿 | 148亿 | 14.79 | 18.61 | 18.73 | 19.10 | 18.52 | 16万 | 0.64% | 20250523 | 查看 | ||
| 953 | 300527 | ST应急 | 83亿 | 83亿 | 806.46 | 7.74 | 7.81 | 7.86 | 7.72 | 15万 | 0.64% | 20250528 | 查看 | ||
| 954 | 002223 | 鱼跃医疗 | 387亿 | 363亿 | 16.09 | 37.55 | 37.79 | 38.10 | 37.30 | 8万 | 0.64% | 20250530 | 查看 | ||
| 955 | 301331 | 恩威医药 | 33亿 | 33亿 | 42.87 | 26.53 | 26.74 | 27.20 | 26.53 | 3万 | 0.64% | 20250530 | 查看 | ||
| 956 | 603978 | 深圳新星 | 31亿 | 31亿 | 321.69 | 14.60 | 14.39 | 14.65 | 14.18 | 4万 | 0.63% | 20250523 | 查看 | ||
| 957 | 600338 | 西藏珠峰 | 117亿 | 117亿 | 19.51 | 12.72 | 12.84 | 13.06 | 12.72 | 43万 | 0.63% | 20250919 | 查看 | ||
| 958 | 600132 | 重庆啤酒 | 265亿 | 265亿 | 15.30 | 54.13 | 54.68 | 54.70 | 54.00 | 3万 | 0.63% | 20250919 | 查看 | ||
| 959 | 300433 | 蓝思科技 | 1723亿 | 1619亿 | 75.38 | 20.70 | 20.65 | 20.89 | 20.49 | 23万 | 0.63% | 20250528 | 25-01-13 22:28 | 25-02-04 23:59 |
查看 |
| 960 | 688285 | 高铁电气 | 31亿 | 31亿 | 157.34 | 8.08 | 8.01 | 8.21 | 7.99 | 4万 | 0.63% | 20250523 | 查看 |