| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 831 | 603309 | 维力医疗 | 36亿 | 36亿 | 15.23 | 12.45 | 12.28 | 12.51 | 12.25 | 4万 | 0.82% | 20250523 | 查看 | ||
| 832 | 300102 | 乾照光电 | 112亿 | 112亿 | 81.09 | 10.99 | 11.08 | 11.23 | 10.98 | 19万 | 0.82% | 20250528 | 查看 | ||
| 833 | 688011 | 新光光电 | 19亿 | 19亿 | -40.55 | 18.22 | 18.37 | 19.11 | 18.22 | 2万 | 0.82% | 20250523 | 查看 | ||
| 834 | 002728 | 特一药业 | 44亿 | 32亿 | 57.46 | 8.54 | 8.63 | 8.76 | 8.52 | 15万 | 0.82% | 20250530 | 查看 | ||
| 835 | 000595 | *ST宝实 | 55亿 | 55亿 | 41.63 | 4.94 | 4.97 | 5.00 | 4.85 | 14万 | 0.81% | 20250530 | 25-01-12 15:40 | 25-01-13 22:44 |
查看 |
| 836 | 688315 | 诺禾致源 | 59亿 | 59亿 | 43.83 | 13.45 | 13.62 | 14.02 | 13.45 | 6万 | 0.81% | 20250523 | 查看 | ||
| 837 | 600168 | 武汉控股 | 49亿 | 49亿 | 27.70 | 4.93 | 4.95 | 4.95 | 4.87 | 9万 | 0.81% | 20250919 | 查看 | ||
| 838 | 002736 | 国信证券 | 1401亿 | 1315亿 | 13.05 | 11.11 | 11.23 | 11.26 | 11.09 | 19万 | 0.81% | 20250530 | 查看 | ||
| 839 | 002462 | 嘉事堂 | 40亿 | 40亿 | 18.82 | 13.59 | 13.68 | 13.97 | 13.57 | 10万 | 0.81% | 20250530 | 查看 | ||
| 840 | 002966 | 苏州银行 | 372亿 | 366亿 | 5.93 | 8.59 | 8.68 | 8.68 | 8.56 | 22万 | 0.81% | 20250528 | 查看 |