| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 791 | 301588 | 美新科技 | 25亿 | 16亿 | 56.62 | 21.25 | 21.29 | 21.36 | 20.51 | 2万 | 0.90% | 20250919 | 查看 | ||
| 792 | 002043 | 兔 宝 宝 | 89亿 | 79亿 | 16.53 | 10.03 | 10.11 | 10.16 | 9.98 | 8万 | 0.90% | 20250530 | 查看 | ||
| 793 | 002318 | 久立特材 | 238亿 | 233亿 | 14.41 | 24.43 | 24.64 | 24.84 | 24.31 | 5万 | 0.90% | 20250530 | 查看 | ||
| 794 | 000537 | 中绿电 | 188亿 | 188亿 | 15.22 | 9.04 | 9.11 | 9.14 | 8.93 | 20万 | 0.89% | 20250929 | 查看 | ||
| 795 | 002756 | 永兴材料 | 196亿 | 141亿 | 24.40 | 30.40 | 30.64 | 30.76 | 30.18 | 7万 | 0.89% | 20250530 | 查看 | ||
| 796 | 688018 | 乐鑫科技 | 313亿 | 313亿 | 59.83 | 174.71 | 177.44 | 181.56 | 174.71 | 4万 | 0.88% | 20260128 | 26-01-29 18:14 |
查看 |
|
| 797 | 688090 | 瑞松科技 | 41亿 | 41亿 | 491.73 | 43.12 | 43.80 | 44.98 | 43.00 | 2万 | 0.88% | 20250523 | 查看 | ||
| 798 | 872925 | 锦好医疗 | 16亿 | 9亿 | 120.62 | 14.90 | 15.09 | 15.48 | 14.81 | 5万 | 0.87% | 20250523 | 查看 | ||
| 799 | 600063 | 皖维高新 | 120亿 | 120亿 | 23.49 | 5.78 | 5.81 | 5.91 | 5.76 | 37万 | 0.87% | 20250919 | 查看 | ||
| 800 | 832225 | 利通科技 | 26亿 | 17亿 | 18.46 | 19.56 | 19.70 | 20.62 | 19.31 | 5万 | 0.87% | 20250523 | 查看 |