| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 701 | 301053 | 远信工业 | 32亿 | 29亿 | 114.84 | 27.22 | 27.46 | 27.94 | 27.22 | 3万 | 1.10% | 20250528 | 查看 | ||
| 702 | 300923 | 研奥股份 | 20亿 | 19亿 | 51.62 | 23.56 | 23.90 | 24.23 | 23.56 | 2万 | 1.10% | 20250528 | 查看 | ||
| 703 | 002205 | 国统股份 | 26亿 | 26亿 | -51.69 | 10.00 | 10.11 | 10.17 | 9.94 | 5万 | 1.10% | 20250530 | 查看 | ||
| 704 | 688329 | 艾隆科技 | 16亿 | 16亿 | -93.76 | 22.75 | 23.09 | 23.50 | 22.50 | 1万 | 1.09% | 20251114 | 查看 | ||
| 705 | 000158 | 常山北明 | 362亿 | 359亿 | -194.42 | 21.00 | 20.63 | 21.17 | 20.62 | 38万 | 1.08% | 20260128 | 26-01-29 18:25 |
查看 |
|
| 706 | 600387 | 退市海越 | -1 | -1 | -1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 24万 | 1.08% | 20250704 | 查看 | ||
| 707 | 300203 | 聚光科技 | 80亿 | 79亿 | -78.77 | 20.35 | 20.62 | 20.99 | 20.03 | 17万 | 1.08% | 20250528 | 查看 | ||
| 708 | 002967 | 广电计量 | 108亿 | 100亿 | 55.35 | 16.66 | 16.83 | 16.88 | 16.66 | 4万 | 1.08% | 20250528 | 查看 | ||
| 709 | 002110 | 三钢闽光 | 101亿 | 101亿 | 36.51 | 3.70 | 3.73 | 3.73 | 3.67 | 10万 | 1.08% | 20250530 | 查看 | ||
| 710 | 835640 | XD富士达 | 54亿 | 52亿 | 108.66 | 27.60 | 27.49 | 28.66 | 27.27 | 6万 | 1.07% | 20250523 | 查看 |