序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
51 | 002048 | 宁波华翔 | 131亿 | 114亿 | 12.77 | 14.60 | 16.06 | 16.06 | 14.44 | 51万 | 10.00% | 20250429 | 查看 | ||
52 | 603816 | 顾家家居 | 206亿 | 204亿 | 9.92 | 24.02 | 25.07 | 25.07 | 24.02 | 16万 | 10.00% | 20250429 | 查看 | ||
53 | 603629 | 利通电子 | 62亿 | 61亿 | 52.89 | 21.98 | 23.97 | 23.97 | 21.98 | 20万 | 10.00% | 20250429 | 查看 | ||
54 | 003017 | 大洋生物 | 22亿 | 18亿 | 18.58 | 22.99 | 25.96 | 25.96 | 22.99 | 8万 | 10.00% | 20250429 | 查看 | ||
55 | 605599 | 菜百股份 | 105亿 | 105亿 | 8.23 | 13.00 | 13.53 | 13.53 | 13.00 | 16万 | 10.00% | 20250429 | 查看 | ||
56 | 002196 | 方正电机 | 51亿 | 51亿 | -85.25 | 9.11 | 10.34 | 10.34 | 9.11 | 73万 | 10.00% | 20250429 | 25-02-15 23:16 | 25-03-01 16:04 |
查看![]() |
57 | 603958 | 哈森股份 | 40亿 | 40亿 | 180.31 | 16.86 | 18.38 | 18.38 | 16.72 | 8万 | 9.99% | 20250429 | 查看 | ||
58 | 002229 | 鸿博股份 | 72亿 | 71亿 | 21.18 | 14.21 | 14.44 | 14.44 | 13.70 | 62万 | 9.98% | 20250429 | 查看 | ||
59 | 002568 | 百润股份 | 276亿 | 189亿 | 38.09 | 24.15 | 26.33 | 26.33 | 24.13 | 16万 | 9.98% | 20250429 | 查看 | ||
60 | 603938 | 三孚股份 | 55亿 | 55亿 | 50.76 | 13.52 | 14.33 | 14.33 | 13.40 | 14万 | 9.98% | 20250429 | 查看 |