序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5691 | 000861 | 海印股份 | -1 | -1 | -1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 14万 | -10.14% | 20240805 | 查看 | ||
5692 | 002411 | 必康退 | -1 | -1 | -1.00 | 0.70 | 0.62 | 0.71 | 0.62 | 80万 | -10.14% | 20230711 | 查看 | ||
5693 | 920108 | 宏海科技 | 28亿 | 5亿 | 182.01 | 24.11 | 22.85 | 24.20 | 22.11 | 3万 | -10.15% | 20250429 | 查看 | ||
5694 | 600297 | 广汇汽车 | -1 | -1 | -1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 67万 | -10.34% | 20240717 | 查看 | ||
5695 | 870299 | 灿能电力 | 17亿 | 9亿 | 96.68 | 20.60 | 19.30 | 21.01 | 19.00 | 8万 | -10.98% | 20250429 | 25-02-22 20:51 | 25-03-05 18:52 |
查看![]() |
5696 | 301358 | 湖南裕能 | 208亿 | 105亿 | 55.08 | 28.56 | 27.44 | 28.75 | 26.91 | 24万 | -11.25% | 20250429 | 查看 | ||
5697 | 301191 | 菲菱科思 | 56亿 | 21亿 | 130.05 | 85.00 | 80.40 | 85.00 | 77.77 | 4万 | -11.80% | 20250429 | 查看 | ||
5698 | 300996 | 普联软件 | 40亿 | 33亿 | -71.83 | 20.56 | 19.79 | 20.74 | 19.20 | 14万 | -12.20% | 20250429 | 查看 | ||
5699 | 300108 | *ST吉药 | 1亿 | 1亿 | -0.77 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 193万 | -12.50% | 20250423 | 查看 | ||
5700 | 300526 | 中潜退 | -1 | -1 | -1.00 | 0.64 | 0.56 | 0.65 | 0.54 | 28万 | -12.50% | 20230711 | 25-02-22 20:52 | 25-03-05 16:59 |
查看![]() |