序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5661 | 871642 | 通易航天 | 20亿 | 19亿 | -338.73 | 18.43 | 18.01 | 18.95 | 17.95 | 11万 | -6.34% | 20250523 | 查看 | ||
5662 | 839680 | *ST广道 | 4亿 | 3亿 | -17.35 | 7.25 | 6.93 | 7.39 | 6.89 | 7万 | -6.35% | 20250523 | 查看 | ||
5663 | 600306 | 退市商城 | -1 | -1 | -1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 6万 | -6.45% | 20240619 | 查看 | ||
5664 | 002751 | 易尚退 | -1 | -1 | -1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.93 | 0.83 | 12万 | -6.52% | 20230712 | 查看 | ||
5665 | 872392 | 佳合科技 | 16亿 | 8亿 | 76.61 | 28.90 | 27.32 | 29.00 | 27.29 | 5万 | -6.60% | 20250523 | 查看 | ||
5666 | 301518 | 长华化学 | 32亿 | 12亿 | 42.98 | 24.50 | 23.16 | 24.75 | 23.03 | 11万 | -6.61% | 20250528 | 查看 | ||
5667 | 834682 | 球冠电缆 | 33亿 | 13亿 | 51.76 | 12.50 | 12.31 | 12.52 | 11.81 | 8万 | -6.67% | 20250429 | 查看 | ||
5668 | 920002 | 万达轴承 | 63亿 | 11亿 | 84.34 | 211.17 | 201.54 | 214.10 | 201.05 | 1万 | -6.69% | 20250523 | 25-02-20 20:41 | 25-03-05 19:27 |
查看![]() |
5669 | 603390 | 通达电气 | 59亿 | 58亿 | 78.40 | 13.00 | 11.99 | 13.30 | 11.69 | 65万 | -6.69% | 20250523 | 查看 | ||
5670 | 600744 | 华银电力 | 94亿 | 94亿 | 31.13 | 4.98 | 4.71 | 5.00 | 4.70 | 178万 | -6.73% | 20250523 | 查看 |