| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 5441 | 001279 | 强邦新材 | 61亿 | 14亿 | 95.77 | 44.80 | 43.00 | 44.98 | 42.76 | 5万 | -4.42% | 20250530 | 查看 | ||
| 5442 | 300799 | 左江退 | -1 | -1 | -1.00 | 1.13 | 1.08 | 1.20 | 1.08 | 7万 | -4.42% | 20240726 | 25-01-09 15:31 | 查看 | |
| 5443 | 870436 | 大地电气 | 21亿 | 20亿 | -60.17 | 22.80 | 22.72 | 24.49 | 22.56 | 6万 | -4.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 5444 | 000732 | ST泰禾 | -1 | -1 | -1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 41万 | -4.44% | 20230602 | 查看 | ||
| 5445 | 600823 | *ST世茂 | -1 | -1 | -1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 30万 | -4.44% | 20240515 | 查看 | ||
| 5446 | 601595 | 上海电影 | 137亿 | 137亿 | 52.65 | 31.53 | 30.11 | 31.68 | 30.00 | 7万 | -4.44% | 20250523 | 查看 | ||
| 5447 | 688455 | 科捷智能 | 29亿 | 21亿 | -16.81 | 12.33 | 12.00 | 12.67 | 11.87 | 5万 | -4.46% | 20250523 | 查看 | ||
| 5448 | 002196 | 方正电机 | 51亿 | 50亿 | -352.81 | 9.32 | 8.97 | 9.32 | 8.93 | 35万 | -4.47% | 20250530 | 25-02-15 23:16 | 25-03-01 16:04 |
查看 |
| 5449 | 002502 | ST鼎龙 | -1 | -1 | -1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 2万 | -4.48% | 20240716 | 查看 | ||
| 5450 | 300796 | 贝斯美 | 36亿 | 36亿 | 51.82 | 10.00 | 9.59 | 10.01 | 9.38 | 23万 | -4.48% | 20250528 | 查看 |