| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 531 | 002346 | 柘中股份 | 83亿 | 74亿 | 28.14 | 13.53 | 13.66 | 13.95 | 13.41 | 4万 | 1.64% | 20250530 | 查看 | ||
| 532 | 002566 | 益盛药业 | 26亿 | 18亿 | 69.67 | 7.85 | 8.12 | 8.76 | 7.85 | 37万 | 1.63% | 20250530 | 查看 | ||
| 533 | 300494 | 盛天网络 | 68亿 | 56亿 | 65.36 | 12.80 | 13.06 | 13.07 | 12.59 | 39万 | 1.63% | 20250528 | 查看 | ||
| 534 | 002988 | 豪美新材 | 102亿 | 102亿 | 55.37 | 37.00 | 38.00 | 38.40 | 36.84 | 5万 | 1.63% | 20250528 | 查看 | ||
| 535 | 832566 | 梓橦宫 | 20亿 | 15亿 | 30.60 | 12.72 | 13.10 | 13.55 | 12.72 | 15万 | 1.63% | 20250523 | 查看 | ||
| 536 | 601101 | 昊华能源 | 103亿 | 103亿 | 9.33 | 7.40 | 7.47 | 7.50 | 7.36 | 12万 | 1.63% | 20250523 | 查看 | ||
| 537 | 600582 | 天地科技 | 245亿 | 245亿 | 4.26 | 6.18 | 6.28 | 6.29 | 6.17 | 52万 | 1.62% | 20250528 | 查看 | ||
| 538 | 000045 | 深纺织A | 63亿 | 57亿 | 90.06 | 12.31 | 12.53 | 12.77 | 12.07 | 20万 | 1.62% | 20250929 | 25-01-12 15:40 | 25-01-13 09:16 |
查看 |
| 539 | 002422 | 科伦药业 | 581亿 | 475亿 | 29.03 | 37.75 | 38.56 | 38.99 | 37.73 | 17万 | 1.61% | 20250530 | 查看 | ||
| 540 | 600301 | 华锡有色 | 196亿 | 85亿 | 25.65 | 30.42 | 30.97 | 31.40 | 30.40 | 7万 | 1.61% | 20250919 | 查看 |