| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 5361 | 002476 | 宝莫股份 | 36亿 | 36亿 | 112.73 | 4.50 | 4.32 | 4.51 | 4.30 | 20万 | -4.00% | 20250530 | 查看 | ||
| 5362 | 601908 | 京运通 | 74亿 | 74亿 | -20.27 | 3.21 | 3.12 | 3.23 | 3.11 | 144万 | -4.00% | 20250523 | 查看 | ||
| 5363 | 300004 | 南风股份 | 60亿 | 60亿 | 128.28 | 9.15 | 8.86 | 9.54 | 8.83 | 55万 | -4.01% | 20250528 | 查看 | ||
| 5364 | 600810 | 神马股份 | 96亿 | 95亿 | -134.74 | 9.22 | 8.85 | 9.31 | 8.84 | 29万 | -4.01% | 20250523 | 查看 | ||
| 5365 | 002036 | 联创电子 | 121亿 | 121亿 | 251.43 | 10.60 | 10.27 | 10.65 | 10.24 | 44万 | -4.02% | 20250530 | 查看 | ||
| 5366 | 603938 | 三孚股份 | 54亿 | 54亿 | 50.30 | 15.20 | 14.79 | 15.59 | 14.77 | 11万 | -4.02% | 20250523 | 查看 | ||
| 5367 | 836892 | 广咨国际 | 26亿 | 23亿 | 99.48 | 15.95 | 15.06 | 15.99 | 15.06 | 2万 | -4.02% | 20250523 | 查看 | ||
| 5368 | 920029 | 开发科技 | 133亿 | 31亿 | 16.42 | 105.44 | 101.09 | 106.48 | 100.71 | 3万 | -4.03% | 20250523 | 查看 | ||
| 5369 | 301076 | 新瀚新材 | 92亿 | 58亿 | 130.64 | 42.42 | 40.80 | 43.24 | 40.51 | 17万 | -4.05% | 20250528 | 查看 | ||
| 5370 | 600221 | 海航控股 | 717亿 | 546亿 | 629.89 | 1.72 | 1.66 | 1.74 | 1.64 | 920万 | -4.05% | 20250919 | 25-03-06 13:42 | 25-04-03 12:31 |
查看 |