序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5311 | 688623 | 双元科技 | 36亿 | 11亿 | 35.94 | 62.11 | 59.96 | 62.65 | 59.80 | 6496 | -3.79% | 20250523 | 查看 | ||
5312 | 833914 | 远航精密 | 19亿 | 19亿 | 29.22 | 19.41 | 18.76 | 19.74 | 18.71 | 3万 | -3.79% | 20250523 | 查看 | ||
5313 | 301317 | 鑫磊股份 | 52亿 | 15亿 | 6.73 | 33.36 | 32.02 | 33.36 | 31.86 | 6万 | -3.79% | 20250530 | 查看 | ||
5314 | 603518 | 锦泓集团 | 40亿 | 39亿 | 11.14 | 8.61 | 8.13 | 8.65 | 8.12 | 18万 | -3.79% | 20250523 | 查看 | ||
5315 | 831526 | 凯华材料 | 24亿 | 15亿 | 174.35 | 28.70 | 27.56 | 28.80 | 27.51 | 1万 | -3.80% | 20250523 | 查看 | ||
5316 | 688018 | 乐鑫科技 | 217亿 | 217亿 | 57.77 | 194.30 | 186.60 | 194.30 | 183.26 | 4万 | -3.81% | 20250523 | 查看 | ||
5317 | 688316 | 青云科技-U | 23亿 | 18亿 | -25.63 | 53.10 | 51.20 | 53.37 | 51.17 | 2万 | -3.81% | 20250523 | 查看 | ||
5318 | 002691 | 冀凯股份 | 27亿 | 27亿 | -45.18 | 8.12 | 7.82 | 8.15 | 7.80 | 8万 | -3.81% | 20250530 | 25-02-04 17:28 | 25-02-07 21:54 |
查看![]() |
5319 | 603693 | 江苏新能 | 131亿 | 131亿 | 20.06 | 13.11 | 12.60 | 13.15 | 12.58 | 24万 | -3.82% | 20250523 | 查看 | ||
5320 | 688332 | 中科蓝讯 | 108亿 | 40亿 | 60.33 | 92.66 | 89.25 | 92.66 | 89.20 | 2万 | -3.82% | 20250523 | 查看 |