| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 521 | 002005 | ST德豪 | 42亿 | 42亿 | -161.33 | 1.82 | 1.83 | 1.88 | 1.81 | 17万 | 1.67% | 20250530 | 查看 | ||
| 522 | 000042 | 中洲控股 | 53亿 | 53亿 | 13.93 | 7.82 | 7.94 | 7.95 | 7.69 | 7万 | 1.66% | 20250929 | 查看 | ||
| 523 | 002580 | 圣阳股份 | 64亿 | 64亿 | 24.85 | 14.31 | 14.69 | 14.85 | 14.03 | 68万 | 1.66% | 20250530 | 查看 | ||
| 524 | 000756 | 新华制药 | 108亿 | 77亿 | 24.05 | 14.99 | 15.35 | 15.95 | 14.99 | 35万 | 1.66% | 20250530 | 查看 | ||
| 525 | 300599 | 雄塑科技 | 27亿 | 16亿 | -186.01 | 8.49 | 8.64 | 8.77 | 8.32 | 9万 | 1.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 526 | 603669 | 灵康药业 | 37亿 | 37亿 | -49.38 | 4.84 | 4.92 | 4.98 | 4.84 | 13万 | 1.65% | 20250523 | 查看 | ||
| 527 | 688633 | 星球石墨 | 41亿 | 41亿 | 60.86 | 28.78 | 28.88 | 29.45 | 28.53 | 1万 | 1.65% | 20250523 | 查看 | ||
| 528 | 688275 | 万润新能 | 46亿 | 31亿 | -7.37 | 35.59 | 36.45 | 37.29 | 35.53 | 1万 | 1.65% | 20250603 | 25-04-23 08:36 | 25-05-28 19:23 |
查看 |
| 529 | 870726 | 鸿智科技 | 16亿 | 15亿 | 55.76 | 18.50 | 18.58 | 18.69 | 18.12 | 2万 | 1.64% | 20250529 | 查看 | ||
| 530 | 603596 | 伯特利 | 332亿 | 332亿 | 30.69 | 57.40 | 58.75 | 60.00 | 57.40 | 7万 | 1.64% | 20250523 | 查看 |