序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5201 | 600470 | 六国化工 | 31亿 | 31亿 | -11.61 | 5.99 | 5.87 | 6.15 | 5.85 | 30万 | -2.98% | 20250528 | 查看 | ||
5202 | 600756 | 浪潮软件 | 52亿 | 52亿 | -14.74 | 14.37 | 13.98 | 14.47 | 13.97 | 11万 | -2.98% | 20250523 | 查看 | ||
5203 | 002656 | *ST摩登 | 16亿 | 14亿 | 109.27 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 2.23 | 12万 | -2.98% | 20250603 | 查看 | ||
5204 | 688260 | 昀冢科技 | 17亿 | 17亿 | -8.26 | 14.32 | 13.95 | 14.58 | 13.92 | 3万 | -2.99% | 20250523 | 查看 | ||
5205 | 870299 | 灿能电力 | 18亿 | 9亿 | 102.24 | 22.15 | 21.77 | 22.48 | 21.45 | 6万 | -2.99% | 20250523 | 25-02-22 20:51 | 25-03-05 18:52 |
查看![]() |
5206 | 301389 | 隆扬电子 | 59亿 | 17亿 | 48.29 | 21.38 | 20.75 | 21.50 | 20.66 | 7万 | -2.99% | 20250528 | 查看 | ||
5207 | 688031 | 星环科技-U | 55亿 | 43亿 | -16.54 | 47.39 | 45.87 | 47.99 | 45.81 | 3万 | -3.00% | 20250523 | 查看 | ||
5208 | 831832 | 科达自控 | 22亿 | 18亿 | -91.31 | 26.52 | 25.91 | 27.15 | 25.89 | 1万 | -3.00% | 20250523 | 查看 | ||
5209 | 870866 | 绿亨科技 | 19亿 | 10亿 | 118.60 | 10.47 | 10.03 | 10.49 | 10.02 | 3万 | -3.00% | 20250523 | 查看 | ||
5210 | 871553 | 凯腾精工 | 15亿 | 9亿 | -176.23 | 10.07 | 9.70 | 10.29 | 9.70 | 3万 | -3.00% | 20250523 | 查看 |