序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5181 | 605299 | 舒华体育 | 36亿 | 36亿 | 116.77 | 8.72 | 8.51 | 8.77 | 8.40 | 5万 | -3.41% | 20250523 | 查看 | ||
5182 | 002167 | 东方锆业 | 108亿 | 106亿 | 186.23 | 9.35 | 9.06 | 9.36 | 9.03 | 47万 | -3.41% | 20250530 | 查看 | ||
5183 | 002571 | 德力股份 | 31亿 | 23亿 | -33.90 | 6.14 | 5.95 | 6.18 | 5.86 | 15万 | -3.41% | 20250530 | 查看 | ||
5184 | 301377 | 鼎泰高科 | 303亿 | 53亿 | 94.88 | 27.05 | 26.33 | 27.21 | 26.21 | 3万 | -3.41% | 20250530 | 查看 | ||
5185 | 600593 | 大连圣亚 | 37亿 | 37亿 | -113.57 | 29.80 | 28.89 | 29.88 | 28.78 | 6万 | -3.41% | 20250528 | 查看 | ||
5186 | 603261 | *ST立航 | 15亿 | 15亿 | -77.52 | 18.56 | 17.82 | 18.68 | 17.74 | 2万 | -3.41% | 20250523 | 25-01-13 09:37 | 25-02-05 01:54 |
查看![]() |
5187 | 600171 | 上海贝岭 | 258亿 | 258亿 | 96.13 | 37.05 | 36.38 | 37.88 | 36.37 | 53万 | -3.42% | 20250919 | 查看 | ||
5188 | 600537 | 亿晶光电 | 33亿 | 33亿 | -15.54 | 2.89 | 2.82 | 2.91 | 2.81 | 27万 | -3.42% | 20250528 | 查看 | ||
5189 | 600996 | 贵广网络 | 103亿 | 103亿 | -9.63 | 8.45 | 8.19 | 8.69 | 8.19 | 17万 | -3.42% | 20250523 | 查看 | ||
5190 | 002095 | 生 意 宝 | 49亿 | 49亿 | -348.78 | 19.88 | 19.51 | 20.37 | 19.40 | 16万 | -3.42% | 20250530 | 查看 |