| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 5161 | 002444 | 巨星科技 | 373亿 | 358亿 | 14.66 | 23.93 | 23.58 | 24.30 | 23.58 | 22万 | -3.36% | 20250530 | 查看 | ||
| 5162 | 002923 | 润都股份 | 42亿 | 32亿 | -58.06 | 12.70 | 12.35 | 12.72 | 12.33 | 11万 | -3.36% | 20250528 | 查看 | ||
| 5163 | 002258 | 利尔化学 | 102亿 | 102亿 | 18.89 | 12.01 | 11.46 | 12.01 | 11.21 | 61万 | -3.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 5164 | 002305 | *ST南置 | 35亿 | 35亿 | -1.96 | 2.09 | 2.01 | 2.12 | 1.98 | 66万 | -3.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 5165 | 002666 | 德联集团 | 42亿 | 26亿 | 35.11 | 5.04 | 4.87 | 5.05 | 4.87 | 17万 | -3.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 5166 | 300068 | 南都电源 | 180亿 | 171亿 | -38.81 | 14.75 | 14.34 | 14.83 | 14.30 | 35万 | -3.37% | 20250528 | 查看 | ||
| 5167 | 300611 | 美力科技 | 54亿 | 38亿 | 33.76 | 22.32 | 21.78 | 22.50 | 21.65 | 8万 | -3.37% | 20250530 | 25-04-07 20:45 | 25-04-18 23:03 |
查看 |
| 5168 | 603886 | 元祖股份 | 32亿 | 32亿 | -31.78 | 13.35 | 12.90 | 13.40 | 12.87 | 6万 | -3.37% | 20250523 | 查看 | ||
| 5169 | 301192 | 泰祥股份 | 32亿 | 15亿 | 62.50 | 19.69 | 19.13 | 19.99 | 18.97 | 2万 | -3.38% | 20250530 | 查看 | ||
| 5170 | 603215 | 比依股份 | 32亿 | 31亿 | 52.77 | 17.45 | 16.88 | 17.75 | 16.85 | 8万 | -3.38% | 20250523 | 查看 |