序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5101 | 300821 | 东岳硅材 | 88亿 | 88亿 | 59.56 | 7.37 | 7.21 | 7.45 | 7.20 | 7万 | -2.70% | 20250528 | 查看 | ||
5102 | 301509 | 金凯生科 | 47亿 | 22亿 | 24.77 | 36.88 | 36.43 | 38.88 | 36.27 | 10万 | -2.70% | 20250528 | 查看 | ||
5103 | 600811 | *ST东方 | -1 | -1 | -1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 824万 | -2.70% | 20250414 | 查看 | ||
5104 | 603030 | 全筑股份 | 38亿 | 38亿 | -49.49 | 2.60 | 2.52 | 2.62 | 2.51 | 55万 | -2.70% | 20250523 | 查看 | ||
5105 | 300634 | 彩讯股份 | 120亿 | 115亿 | 40.69 | 25.62 | 24.91 | 25.85 | 24.81 | 15万 | -2.70% | 20250528 | 25-02-04 17:28 | 25-02-07 22:50 |
查看![]() |
5106 | 603777 | 来伊份 | 48亿 | 48亿 | 97.28 | 13.27 | 12.90 | 13.31 | 12.90 | 7万 | -2.71% | 20250523 | 查看 | ||
5107 | 688525 | 佰维存储 | 267亿 | 184亿 | -33.82 | 59.74 | 58.12 | 60.15 | 58.12 | 7万 | -2.71% | 20250523 | 查看 | ||
5108 | 688737 | 中自科技 | 24亿 | 24亿 | 78.40 | 21.10 | 20.80 | 21.79 | 20.58 | 3万 | -2.71% | 20250523 | 查看 | ||
5109 | 600691 | 阳煤化工 | 50亿 | 50亿 | -8.96 | 2.21 | 2.15 | 2.23 | 2.13 | 20万 | -2.71% | 20250528 | 查看 | ||
5110 | 600783 | 鲁信创投 | 92亿 | 92亿 | -60.42 | 12.17 | 11.84 | 12.19 | 11.84 | 4万 | -2.71% | 20250523 | 查看 |