序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5091 | 002664 | 信质集团 | 129亿 | 127亿 | 129.07 | 21.84 | 21.36 | 21.98 | 20.85 | 25万 | -3.17% | 20250530 | 查看 | ||
5092 | 002328 | 新朋股份 | 50亿 | 37亿 | 30.40 | 5.65 | 5.48 | 5.68 | 5.46 | 13万 | -3.18% | 20250530 | 查看 | ||
5093 | 300353 | 东土科技 | 161亿 | 141亿 | -90.71 | 24.55 | 24.39 | 24.80 | 24.00 | 21万 | -3.18% | 20250529 | 查看 | ||
5094 | 688078 | 龙软科技 | 22亿 | 22亿 | 60.28 | 30.49 | 29.50 | 30.66 | 29.37 | 9918 | -3.18% | 20250523 | 查看 | ||
5095 | 300895 | 铜牛信息 | 65亿 | 64亿 | -91.24 | 41.83 | 40.84 | 41.84 | 40.76 | 5万 | -3.18% | 20250530 | 25-03-31 22:31 | 25-04-08 12:56 |
查看![]() |
5096 | 301398 | 星源卓镁 | 58亿 | 17亿 | 92.71 | 34.76 | 33.83 | 34.77 | 33.78 | 1万 | -3.18% | 20250530 | 查看 | ||
5097 | 600235 | 民丰特纸 | 24亿 | 24亿 | 77.96 | 7.03 | 6.69 | 7.03 | 6.68 | 11万 | -3.18% | 20250919 | 查看 | ||
5098 | 600616 | 金枫酒业 | 40亿 | 40亿 | 350.95 | 7.10 | 6.68 | 7.32 | 6.60 | 121万 | -3.19% | 20250528 | 查看 | ||
5099 | 600624 | 复旦复华 | 50亿 | 50亿 | -153.65 | 7.16 | 6.97 | 7.16 | 6.95 | 16万 | -3.19% | 20250528 | 查看 | ||
5100 | 000810 | 创维数字 | 153亿 | 149亿 | 143.04 | 11.57 | 11.24 | 11.60 | 11.20 | 15万 | -3.19% | 20250530 | 查看 |