序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5081 | 600318 | 新力金融 | 47亿 | 47亿 | 66.93 | 8.71 | 8.49 | 8.77 | 8.46 | 24万 | -2.64% | 20250528 | 查看 | ||
5082 | 600967 | 内蒙一机 | 211亿 | 210亿 | 28.25 | 11.90 | 11.80 | 12.11 | 11.76 | 36万 | -2.64% | 20250523 | 查看 | ||
5083 | 300073 | 当升科技 | 192亿 | 191亿 | 43.29 | 39.00 | 38.07 | 39.29 | 38.01 | 10万 | -2.66% | 20250528 | 查看 | ||
5084 | 835438 | 戈碧迦 | 28亿 | 27亿 | 79.62 | 18.65 | 18.24 | 19.17 | 18.21 | 3万 | -2.67% | 20250523 | 查看 | ||
5085 | 838275 | 驱动力 | 18亿 | 9亿 | 454.36 | 11.60 | 11.30 | 11.95 | 11.30 | 3万 | -2.67% | 20250523 | 查看 | ||
5086 | 605500 | 森林包装 | 30亿 | 30亿 | 22.41 | 7.44 | 7.27 | 7.47 | 7.26 | 3万 | -2.68% | 20250523 | 查看 | ||
5087 | 688229 | 博睿数据 | 22亿 | 22亿 | -59.41 | 49.21 | 47.89 | 49.79 | 47.76 | 8036 | -2.68% | 20250523 | 查看 | ||
5088 | 002831 | 裕同科技 | 217亿 | 121亿 | 22.46 | 23.81 | 23.28 | 23.92 | 23.18 | 5万 | -2.68% | 20250603 | 25-01-13 09:37 | 25-02-05 01:43 |
查看![]() |
5089 | 300610 | 晨化股份 | 24亿 | 18亿 | 21.92 | 11.20 | 10.90 | 11.20 | 10.87 | 5万 | -2.68% | 20250528 | 查看 | ||
5090 | 603350 | 安乃达 | 42亿 | 11亿 | 33.62 | 40.40 | 39.90 | 41.34 | 39.50 | 4万 | -2.68% | 20250523 | 查看 |