| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 5041 | 002535 | 林州重机 | 32亿 | 30亿 | 31.72 | 3.92 | 3.82 | 3.93 | 3.82 | 26万 | -3.05% | 20250530 | 查看 | ||
| 5042 | 600825 | 新华传媒 | 71亿 | 71亿 | 1819.31 | 6.93 | 6.67 | 6.93 | 6.66 | 16万 | -3.05% | 20250523 | 查看 | ||
| 5043 | 603123 | 翠微股份 | 99亿 | 81亿 | -30.17 | 8.80 | 8.57 | 8.88 | 8.56 | 23万 | -3.05% | 20250523 | 查看 | ||
| 5044 | 603980 | 吉华集团 | 32亿 | 32亿 | -38.37 | 4.91 | 4.77 | 4.94 | 4.77 | 38万 | -3.05% | 20250523 | 查看 | ||
| 5045 | 002559 | 亚威股份 | 62亿 | 57亿 | 44.04 | 9.48 | 9.20 | 9.50 | 9.19 | 22万 | -3.06% | 20250530 | 查看 | ||
| 5046 | 301392 | 汇成真空 | 172亿 | 70亿 | 201.68 | 103.32 | 100.82 | 104.70 | 100.16 | 8815 | -3.06% | 20250530 | 查看 | ||
| 5047 | 688115 | 思林杰 | 28亿 | 18亿 | -56.32 | 44.27 | 42.51 | 44.27 | 42.51 | 7068 | -3.06% | 20250523 | 查看 | ||
| 5048 | 688411 | 海博思创 | 126亿 | 25亿 | 33.65 | 69.18 | 67.05 | 69.70 | 67.00 | 2万 | -3.06% | 20250523 | 25-02-04 17:28 | 25-02-07 22:50 |
查看 |
| 5049 | 000599 | 青岛双星 | 44亿 | 44亿 | -11.79 | 4.87 | 4.74 | 4.90 | 4.73 | 15万 | -3.07% | 20250530 | 查看 | ||
| 5050 | 002209 | 达 意 隆 | 30亿 | 24亿 | 16.52 | 12.07 | 11.68 | 12.09 | 11.63 | 5万 | -3.07% | 20250530 | 查看 |