序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
5021 | 002239 | 奥特佳 | 112亿 | 109亿 | 75.75 | 2.99 | 2.90 | 2.99 | 2.90 | 73万 | -3.01% | 20250530 | 查看 | ||
5022 | 002241 | 歌尔股份 | 1237亿 | 1094亿 | 43.67 | 21.30 | 20.91 | 21.31 | 20.89 | 50万 | -3.01% | 20250530 | 查看 | ||
5023 | 301092 | 争光股份 | 40亿 | 18亿 | 37.49 | 30.55 | 30.00 | 30.57 | 29.58 | 4万 | -3.01% | 20250528 | 查看 | ||
5024 | 601928 | 凤凰传媒 | 301亿 | 301亿 | 14.87 | 11.93 | 11.56 | 11.94 | 11.56 | 8万 | -3.02% | 20250523 | 查看 | ||
5025 | 688261 | 东微半导 | 47亿 | 47亿 | 150.62 | 39.77 | 38.84 | 40.09 | 38.73 | 2万 | -3.02% | 20250523 | 查看 | ||
5026 | 002611 | 东方精工 | 220亿 | 181亿 | 27.67 | 13.00 | 12.52 | 13.02 | 12.50 | 66万 | -3.02% | 20250530 | 25-01-16 09:50 | 25-02-06 00:12 |
查看![]() |
5027 | 300505 | 川金诺 | 56亿 | 45亿 | 15.88 | 18.02 | 17.65 | 18.22 | 17.52 | 18万 | -3.02% | 20250528 | 查看 | ||
5028 | 000925 | 众合科技 | 54亿 | 54亿 | -40.41 | 7.56 | 7.36 | 7.58 | 7.36 | 13万 | -3.03% | 20250530 | 查看 | ||
5029 | 002006 | 精工科技 | 113亿 | 113亿 | 49.90 | 17.10 | 16.67 | 17.15 | 16.61 | 11万 | -3.03% | 20250530 | 查看 | ||
5030 | 301358 | 湖南裕能 | 410亿 | 208亿 | 67.24 | 28.20 | 27.53 | 28.22 | 27.45 | 8万 | -3.03% | 20250530 | 查看 |