序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4931 | 600778 | 友好集团 | 20亿 | 20亿 | 24.14 | 6.38 | 6.20 | 6.42 | 6.20 | 13万 | -2.82% | 20250523 | 查看 | ||
4932 | 600785 | 新华百货 | 27亿 | 27亿 | 8.59 | 12.05 | 11.72 | 12.13 | 11.72 | 7万 | -2.82% | 20250523 | 查看 | ||
4933 | 603029 | 天鹅股份 | 22亿 | 22亿 | 75.77 | 18.45 | 17.84 | 18.48 | 17.80 | 5万 | -2.83% | 20250523 | 查看 | ||
4934 | 000816 | 智慧农业 | 45亿 | 44亿 | 228.89 | 3.17 | 3.09 | 3.17 | 3.08 | 52万 | -2.83% | 20250530 | 查看 | ||
4935 | 002249 | 大洋电机 | 294亿 | 220亿 | 24.44 | 6.67 | 6.52 | 6.68 | 6.48 | 46万 | -2.83% | 20250530 | 查看 | ||
4936 | 688182 | 灿勤科技 | 117亿 | 117亿 | 128.73 | 27.95 | 27.42 | 28.48 | 27.33 | 4万 | -2.83% | 20250523 | 查看 | ||
4937 | 688653 | 康希通信 | 49亿 | 36亿 | -40.23 | 11.57 | 11.32 | 11.62 | 11.32 | 5万 | -2.83% | 20250523 | 查看 | ||
4938 | 688122 | 西部超导 | 492亿 | 492亿 | 45.07 | 72.90 | 73.63 | 76.30 | 72.60 | 28万 | -2.84% | 20251013 | 25-10-13 13:32 |
查看![]() |
|
4939 | 833427 | 华维设计 | 14亿 | 7亿 | 237.51 | 14.41 | 14.05 | 14.89 | 14.01 | 4万 | -2.84% | 20250523 | 查看 | ||
4940 | 834639 | 晨光电缆 | 19亿 | 11亿 | 165.97 | 8.80 | 8.55 | 8.94 | 8.54 | 6万 | -2.84% | 20250523 | 查看 |