| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4911 | 836422 | 润普食品 | 13亿 | 9亿 | 161.30 | 14.02 | 13.70 | 14.49 | 13.60 | 2万 | -2.77% | 20250523 | 查看 | ||
| 4912 | 002009 | 天奇股份 | 69亿 | 61亿 | 61.92 | 15.12 | 14.71 | 15.12 | 14.65 | 14万 | -2.78% | 20250530 | 查看 | ||
| 4913 | 603877 | 太平鸟 | 72亿 | 71亿 | 14.47 | 15.83 | 15.40 | 15.89 | 15.40 | 2万 | -2.78% | 20250523 | 查看 | ||
| 4914 | 002449 | 国星光电 | 56亿 | 56亿 | 113.14 | 9.31 | 9.05 | 9.33 | 9.03 | 26万 | -2.79% | 20250530 | 查看 | ||
| 4915 | 002591 | 恒大高新 | 18亿 | 13亿 | -181.96 | 5.73 | 5.57 | 5.75 | 5.56 | 8万 | -2.79% | 20250530 | 查看 | ||
| 4916 | 300523 | 辰安科技 | 52亿 | 51亿 | -34.98 | 22.49 | 21.63 | 22.49 | 21.58 | 3万 | -2.79% | 20250528 | 查看 | ||
| 4917 | 300871 | 回盛生物 | 42亿 | 42亿 | 17.85 | 22.72 | 22.30 | 23.23 | 22.17 | 16万 | -2.79% | 20250530 | 25-04-07 22:30 | 25-04-18 21:56 |
查看 |
| 4918 | 002283 | 天润工业 | 76亿 | 67亿 | 19.38 | 6.05 | 5.90 | 6.06 | 5.89 | 23万 | -2.80% | 20250530 | 查看 | ||
| 4919 | 300842 | 帝科股份 | 93亿 | 83亿 | 66.67 | 41.04 | 39.85 | 41.35 | 39.51 | 4万 | -2.80% | 20250528 | 查看 | ||
| 4920 | 300994 | 久祺股份 | 41亿 | 21亿 | 23.59 | 16.32 | 15.98 | 16.74 | 15.90 | 9万 | -2.80% | 20250528 | 查看 |