| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4871 | 603636 | 南威软件 | 68亿 | 68亿 | -49.10 | 11.81 | 11.55 | 11.96 | 11.54 | 10万 | -2.70% | 20250523 | 查看 | ||
| 4872 | 688400 | 凌云光 | 120亿 | 62亿 | 200.11 | 30.15 | 29.94 | 30.98 | 29.39 | 19万 | -2.70% | 20250523 | 查看 | ||
| 4873 | 832149 | 利尔达 | 63亿 | 17亿 | 531.74 | 14.90 | 14.44 | 15.14 | 14.42 | 8万 | -2.70% | 20250523 | 查看 | ||
| 4874 | 002050 | 三花智控 | 1961亿 | 1717亿 | 46.48 | 26.34 | 25.85 | 26.39 | 25.64 | 58万 | -2.71% | 20250530 | 查看 | ||
| 4875 | 300217 | 东方电热 | 85亿 | 71亿 | 46.69 | 5.15 | 5.02 | 5.15 | 5.00 | 34万 | -2.71% | 20250530 | 25-03-06 16:49 | 25-04-03 11:39 |
查看 |
| 4876 | 301332 | 德尔玛 | 46亿 | 26亿 | 33.47 | 10.30 | 10.07 | 10.35 | 10.05 | 3万 | -2.71% | 20250530 | 查看 | ||
| 4877 | 600691 | 阳煤化工 | 50亿 | 50亿 | -8.96 | 2.21 | 2.15 | 2.23 | 2.13 | 20万 | -2.71% | 20250528 | 查看 | ||
| 4878 | 600783 | 鲁信创投 | 92亿 | 92亿 | -60.42 | 12.17 | 11.84 | 12.19 | 11.84 | 4万 | -2.71% | 20250523 | 查看 | ||
| 4879 | 601326 | 秦港股份 | 181亿 | 154亿 | 10.76 | 3.31 | 3.23 | 3.32 | 3.23 | 18万 | -2.71% | 20250523 | 查看 | ||
| 4880 | 603777 | 来伊份 | 48亿 | 48亿 | 97.28 | 13.27 | 12.90 | 13.31 | 12.90 | 7万 | -2.71% | 20250523 | 查看 |