序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4851 | 605133 | 嵘泰股份 | 80亿 | 68亿 | 41.62 | 39.88 | 39.80 | 41.75 | 39.80 | 6万 | -2.21% | 20250523 | 查看 | ||
4852 | 300387 | 富邦科技 | 25亿 | 25亿 | 26.60 | 8.51 | 8.39 | 8.87 | 8.37 | 8万 | -2.21% | 20250528 | 查看 | ||
4853 | 300052 | ST中青宝 | 25亿 | 25亿 | -53.33 | 9.86 | 9.74 | 10.04 | 9.66 | 8万 | -2.21% | 20250528 | 查看 | ||
4854 | 000531 | 穗恒运A | 64亿 | 56亿 | 16.46 | 6.27 | 6.16 | 6.31 | 6.15 | 13万 | -2.22% | 20250603 | 查看 | ||
4855 | 300344 | ST立方 | 27亿 | 27亿 | -39.34 | 4.47 | 4.40 | 4.57 | 4.36 | 28万 | -2.22% | 20250528 | 25-01-16 22:36 | 25-02-05 21:53 |
查看![]() |
4856 | 600480 | 凌云股份 | 143亿 | 141亿 | 16.64 | 16.68 | 16.31 | 16.79 | 16.31 | 25万 | -2.22% | 20250528 | 查看 | ||
4857 | 603501 | 韦尔股份 | 1516亿 | 1516亿 | 43.78 | 132.80 | 130.19 | 133.09 | 130.12 | 10万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
4858 | 603680 | 今创集团 | 83亿 | 83亿 | 13.90 | 9.93 | 9.70 | 9.94 | 9.66 | 4万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
4859 | 603687 | 大胜达 | 40亿 | 40亿 | 33.65 | 7.25 | 7.06 | 7.27 | 7.04 | 11万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
4860 | 603688 | 石英股份 | 166亿 | 166亿 | 78.48 | 31.50 | 30.80 | 31.68 | 30.80 | 12万 | -2.22% | 20250523 | 查看 |