序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4821 | 003001 | 中岩大地 | 41亿 | 25亿 | 98.48 | 36.80 | 35.84 | 37.15 | 35.69 | 2万 | -2.61% | 20250528 | 查看 | ||
4822 | 300464 | 星徽股份 | 30亿 | 23亿 | -145.66 | 6.02 | 5.97 | 6.11 | 5.72 | 90万 | -2.61% | 20250528 | 查看 | ||
4823 | 002642 | 荣联科技 | 62亿 | 62亿 | 373.21 | 7.60 | 7.44 | 7.66 | 7.41 | 19万 | -2.62% | 20250530 | 查看 | ||
4824 | 600880 | 博瑞传播 | 54亿 | 54亿 | 228.92 | 4.56 | 4.46 | 4.58 | 4.46 | 14万 | -2.62% | 20250523 | 查看 | ||
4825 | 600981 | 汇鸿集团 | 60亿 | 60亿 | -109.06 | 2.66 | 2.60 | 2.67 | 2.59 | 23万 | -2.62% | 20250523 | 查看 | ||
4826 | 603358 | 华达科技 | 161亿 | 150亿 | 87.63 | 34.30 | 33.50 | 34.73 | 33.50 | 3万 | -2.62% | 20250523 | 查看 | ||
4827 | 688409 | 富创精密 | 164亿 | 95亿 | -184.60 | 49.07 | 48.00 | 49.67 | 48.00 | 2万 | -2.62% | 20250523 | 查看 | ||
4828 | 832735 | 德源药业 | 47亿 | 41亿 | 25.07 | 56.50 | 55.82 | 58.79 | 55.67 | 3万 | -2.62% | 20250523 | 查看 | ||
4829 | 000600 | 建投能源 | 132亿 | 80亿 | 7.36 | 6.84 | 6.66 | 6.93 | 6.65 | 37万 | -2.63% | 20250530 | 查看 | ||
4830 | 002362 | 汉王科技 | 59亿 | 50亿 | -52.12 | 21.91 | 21.45 | 21.92 | 21.40 | 4万 | -2.63% | 20250530 | 25-01-13 22:03 | 25-02-05 00:15 |
查看![]() |