序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4791 | 002956 | 西麦食品 | 49亿 | 49亿 | 22.62 | 23.32 | 22.85 | 23.34 | 22.75 | 4万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4792 | 300010 | 豆神教育 | 143亿 | 115亿 | 95.96 | 7.02 | 6.86 | 7.05 | 6.82 | 42万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4793 | 300037 | 新宙邦 | 229亿 | 165亿 | 24.89 | 30.80 | 30.16 | 30.86 | 30.11 | 4万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4794 | 300409 | 道氏技术 | 107亿 | 94亿 | 60.99 | 13.92 | 13.70 | 14.03 | 13.68 | 17万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4795 | 300478 | 杭州高新 | 18亿 | 18亿 | -248.88 | 13.62 | 13.27 | 13.81 | 13.20 | 6万 | -2.14% | 20250528 | 25-02-17 20:26 | 25-03-01 15:12 |
查看![]() |
4796 | 603871 | 嘉友国际 | 136亿 | 136亿 | 12.97 | 14.46 | 14.17 | 14.50 | 14.16 | 9万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4797 | 605128 | 上海沿浦 | 61亿 | 56亿 | 46.52 | 29.90 | 29.27 | 30.40 | 28.98 | 4万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4798 | 688197 | 首药控股-U | 57亿 | 25亿 | -28.14 | 35.70 | 34.74 | 36.20 | 34.68 | 1万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4799 | 600717 | 天津港 | 132亿 | 132亿 | 11.99 | 4.66 | 4.58 | 4.66 | 4.58 | 25万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4800 | 601336 | 新华保险 | 1593亿 | 1065亿 | 6.77 | 51.25 | 50.21 | 51.66 | 50.18 | 18万 | -2.14% | 20250523 | 查看 |