| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4731 | 689009 | 九号公司-WD | 478亿 | 366亿 | 26.18 | 67.89 | 66.17 | 69.83 | 66.16 | 9万 | -2.48% | 20250523 | 查看 | ||
| 4732 | 831856 | 浩淼科技 | 23亿 | 12亿 | 62.67 | 25.04 | 24.33 | 25.39 | 24.20 | 3万 | -2.48% | 20250523 | 查看 | ||
| 4733 | 833873 | 中设咨询 | 9亿 | 7亿 | -21.26 | 6.07 | 5.91 | 6.11 | 5.83 | 10万 | -2.48% | 20250523 | 查看 | ||
| 4734 | 002042 | 华孚时尚 | 90亿 | 90亿 | 180.25 | 4.79 | 4.69 | 4.80 | 4.66 | 28万 | -2.49% | 20250530 | 25-01-16 09:51 | 25-02-05 23:33 |
查看 |
| 4735 | 002139 | 拓邦股份 | 195亿 | 168亿 | 29.56 | 13.56 | 13.31 | 13.57 | 13.22 | 18万 | -2.49% | 20250530 | 查看 | ||
| 4736 | 002315 | 焦点科技 | 149亿 | 95亿 | 25.34 | 41.51 | 40.79 | 41.61 | 40.68 | 4万 | -2.49% | 20250530 | 查看 | ||
| 4737 | 300489 | 光智科技 | 63亿 | 63亿 | 130.80 | 49.44 | 48.16 | 49.86 | 47.88 | 5万 | -2.49% | 20250528 | 查看 | ||
| 4738 | 301308 | 江波龙 | 622亿 | 407亿 | 2105.62 | 72.69 | 71.18 | 72.89 | 70.70 | 3万 | -2.49% | 20250530 | 25-10-31 10:18 |
查看 |
|
| 4739 | 600408 | 安泰集团 | 24亿 | 24亿 | -12.71 | 2.41 | 2.35 | 2.44 | 2.31 | 26万 | -2.49% | 20250919 | 查看 | ||
| 4740 | 601229 | 上海银行 | 1566亿 | 1566亿 | 6.22 | 11.24 | 10.95 | 11.28 | 10.93 | 91万 | -2.49% | 20250523 | 查看 |