序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4691 | 300792 | 壹网壹创 | 81亿 | 73亿 | 57.54 | 24.82 | 24.18 | 24.94 | 24.08 | 6万 | -2.42% | 20250528 | 查看 | ||
4692 | 603126 | 中材节能 | 38亿 | 38亿 | -112.40 | 6.20 | 6.06 | 6.24 | 6.06 | 7万 | -2.42% | 20250523 | 查看 | ||
4693 | 603237 | 五芳斋 | 36亿 | 22亿 | -19.97 | 20.78 | 19.79 | 20.78 | 19.78 | 8万 | -2.42% | 20250523 | 查看 | ||
4694 | 301349 | 信德新材 | 39亿 | 19亿 | 201.12 | 33.28 | 32.48 | 33.28 | 32.41 | 2万 | -2.43% | 20250530 | 查看 | ||
4695 | 600658 | 电子城 | 52亿 | 52亿 | -19.37 | 4.48 | 4.41 | 4.51 | 4.40 | 30万 | -2.43% | 20250528 | 查看 | ||
4696 | 831906 | 舜宇精工 | 17亿 | 9亿 | -240.97 | 25.00 | 24.85 | 26.36 | 24.82 | 3万 | -2.43% | 20250523 | 25-02-12 02:54 | 25-02-17 11:21 |
查看![]() |
4697 | 000759 | 中百集团 | 47亿 | 47亿 | -9.23 | 8.19 | 8.04 | 8.21 | 8.01 | 51万 | -2.43% | 20250530 | 查看 | ||
4698 | 002137 | 实益达 | 49亿 | 34亿 | 157.78 | 7.82 | 7.62 | 7.97 | 7.58 | 23万 | -2.43% | 20250530 | 查看 | ||
4699 | 002410 | 广联达 | 230亿 | 221亿 | 48.51 | 14.00 | 13.67 | 14.00 | 13.62 | 22万 | -2.43% | 20250530 | 查看 | ||
4700 | 002486 | 嘉麟杰 | 22亿 | 22亿 | 37.68 | 2.47 | 2.41 | 2.48 | 2.40 | 16万 | -2.43% | 20250530 | 查看 |