序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4661 | 301459 | 丰茂股份 | 46亿 | 11亿 | 37.76 | 44.89 | 43.88 | 45.38 | 43.38 | 2万 | -2.38% | 20250919 | 查看 | ||
4662 | 601866 | 中远海发 | 334亿 | 246亿 | 17.37 | 2.49 | 2.46 | 2.50 | 2.43 | 149万 | -2.38% | 20250523 | 查看 | ||
4663 | 603170 | XD宝立食 | 54亿 | 21亿 | 23.23 | 13.89 | 13.52 | 13.89 | 13.40 | 3万 | -2.38% | 20250523 | 查看 | ||
4664 | 603893 | 瑞芯微 | 607亿 | 606亿 | 72.39 | 150.96 | 147.36 | 151.30 | 146.83 | 8万 | -2.38% | 20250523 | 查看 | ||
4665 | 688168 | 安博通 | 47亿 | 47亿 | -23.93 | 61.85 | 60.60 | 62.80 | 60.60 | 1万 | -2.38% | 20250523 | 25-02-12 11:31 | 25-02-19 18:50 |
查看![]() |
4666 | 836807 | 奔朗新材 | 21亿 | 14亿 | 89.68 | 10.99 | 10.65 | 11.02 | 10.57 | 5万 | -2.38% | 20250523 | 查看 | ||
4667 | 000596 | 古井贡酒 | 847亿 | 655亿 | 11.56 | 149.11 | 145.55 | 149.49 | 145.00 | 2万 | -2.39% | 20250530 | 查看 | ||
4668 | 002058 | *ST威尔 | 37亿 | 37亿 | 10.37 | 11.20 | 11.02 | 11.23 | 10.89 | 4万 | -2.39% | 20250530 | 查看 | ||
4669 | 002238 | 天威视讯 | 67亿 | 67亿 | -122.97 | 8.79 | 8.56 | 8.93 | 8.51 | 13万 | -2.39% | 20250530 | 查看 | ||
4670 | 300007 | 汉威科技 | 212亿 | 184亿 | 179.79 | 37.16 | 35.90 | 37.30 | 35.79 | 18万 | -2.39% | 20250528 | 查看 |