| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4641 | 300719 | 安达维尔 | 40亿 | 29亿 | -169.87 | 16.70 | 16.21 | 16.75 | 16.12 | 6万 | -2.35% | 20250528 | 查看 | ||
| 4642 | 300901 | 中胤时尚 | 36亿 | 36亿 | -722.79 | 13.61 | 13.30 | 13.64 | 13.20 | 3万 | -2.35% | 20250528 | 查看 | ||
| 4643 | 600818 | 中路股份 | 35亿 | 26亿 | -269.45 | 11.08 | 10.82 | 11.15 | 10.80 | 5万 | -2.35% | 20250523 | 查看 | ||
| 4644 | 603213 | 镇洋发展 | 43亿 | 43亿 | 32.47 | 10.10 | 9.99 | 10.50 | 9.99 | 9万 | -2.35% | 20250523 | 查看 | ||
| 4645 | 688004 | 博汇科技 | 16亿 | 16亿 | -90.02 | 19.96 | 19.52 | 20.19 | 19.49 | 3万 | -2.35% | 20250523 | 查看 | ||
| 4646 | 688433 | 华曙高科 | 143亿 | 70亿 | 2533.24 | 36.32 | 35.29 | 36.58 | 35.00 | 3万 | -2.35% | 20250523 | 查看 | ||
| 4647 | 920799 | 艾融软件 | 124亿 | 70亿 | 121.68 | 57.26 | 55.66 | 57.85 | 55.66 | 4万 | -2.35% | 20250523 | 查看 | ||
| 4648 | 002441 | 众业达 | 50亿 | 37亿 | 19.26 | 8.88 | 8.69 | 8.91 | 8.68 | 7万 | -2.36% | 20250530 | 25-03-10 14:42 | 25-04-03 11:10 |
查看 |
| 4649 | 002472 | 双环传动 | 425亿 | 378亿 | 36.81 | 32.50 | 31.83 | 32.51 | 31.72 | 11万 | -2.36% | 20250530 | 查看 | ||
| 4650 | 300212 | 易华录 | 155亿 | 150亿 | -24.46 | 21.60 | 21.14 | 21.82 | 21.11 | 7万 | -2.36% | 20250528 | 查看 |