序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4641 | 603986 | 兆易创新 | 750亿 | 749亿 | 79.87 | 117.09 | 115.40 | 118.21 | 115.40 | 14万 | -1.92% | 20250523 | 查看 | ||
4642 | 688721 | 龙图光罩 | 54亿 | 11亿 | 77.77 | 41.90 | 40.94 | 42.06 | 40.90 | 7282 | -1.92% | 20250523 | 查看 | ||
4643 | 301617 | 博苑股份 | 47亿 | 11亿 | 23.98 | 36.30 | 35.68 | 36.45 | 35.50 | 1万 | -1.92% | 20250528 | 查看 | ||
4644 | 430198 | 微创光电 | 22亿 | 9亿 | -13.41 | 13.64 | 13.28 | 13.74 | 13.16 | 4万 | -1.92% | 20250528 | 查看 | ||
4645 | 301263 | 泰恩康 | 131亿 | 93亿 | 103.62 | 26.88 | 26.40 | 26.88 | 26.20 | 6万 | -1.93% | 20250528 | 查看 | ||
4646 | 601366 | 利群股份 | 43亿 | 43亿 | 210.38 | 4.64 | 4.57 | 4.67 | 4.56 | 6万 | -1.93% | 20250523 | 查看 | ||
4647 | 603206 | 嘉环科技 | 51亿 | 51亿 | 62.57 | 16.65 | 16.23 | 16.66 | 16.21 | 3万 | -1.93% | 20250523 | 查看 | ||
4648 | 300499 | 高澜股份 | 51亿 | 45亿 | 98.22 | 17.04 | 16.74 | 17.10 | 16.58 | 12万 | -1.93% | 20250528 | 查看 | ||
4649 | 300624 | 万兴科技 | 113亿 | 100亿 | -86.30 | 58.89 | 57.75 | 59.16 | 57.58 | 4万 | -1.94% | 20250528 | 25-01-24 14:55 | 25-02-08 00:02 |
查看![]() |
4650 | 300696 | 爱乐达 | 60亿 | 34亿 | 472.77 | 20.50 | 20.25 | 20.80 | 20.14 | 14万 | -1.94% | 20250528 | 查看 |