序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
451 | 002158 | 汉钟精机 | 102亿 | 102亿 | 21.63 | 19.60 | 19.36 | 20.45 | 19.20 | 45万 | 1.73% | 20250509 | 查看 | ||
452 | 603916 | 苏博特 | 38亿 | 37亿 | 39.21 | 8.17 | 8.24 | 8.26 | 8.10 | 7万 | 1.73% | 20250509 | 查看 | ||
453 | 300836 | 佰奥智能 | 34亿 | 23亿 | 90.75 | 51.36 | 52.10 | 52.28 | 50.50 | 2万 | 1.72% | 20250509 | 查看 | ||
454 | 601077 | 渝农商行 | 809亿 | 629亿 | 5.40 | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.02 | 44万 | 1.71% | 20250509 | 查看 | ||
455 | 873122 | 中纺标 | 46亿 | 17亿 | -1166.07 | 46.00 | 46.95 | 48.00 | 46.00 | 2万 | 1.71% | 20250509 | 查看 | ||
456 | 000617 | 中油资本 | 903亿 | 903亿 | 17.78 | 7.03 | 7.14 | 7.23 | 6.89 | 226万 | 1.71% | 20250509 | 查看 | ||
457 | 300123 | 亚光科技 | 68亿 | 66亿 | -62.49 | 6.81 | 6.59 | 6.93 | 6.40 | 123万 | 1.70% | 20250509 | 查看 | ||
458 | 601838 | 成都银行 | 759亿 | 758亿 | 6.30 | 17.63 | 17.95 | 17.97 | 17.60 | 26万 | 1.70% | 20250509 | 查看 | ||
459 | 300817 | 双飞集团 | 65亿 | 37亿 | 125.64 | 29.60 | 30.15 | 30.95 | 28.65 | 24万 | 1.69% | 20250509 | 查看 | ||
460 | 873726 | 卓兆点胶 | 27亿 | 8亿 | 143.37 | 29.88 | 30.81 | 30.98 | 29.06 | 4万 | 1.68% | 20250509 | 25-04-11 04:14 | 25-05-12 10:05 |
查看![]() |