序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4571 | 688181 | 八亿时空 | 40亿 | 40亿 | 41.45 | 29.86 | 29.12 | 30.38 | 29.00 | 4万 | -2.28% | 20250523 | 查看 | ||
4572 | 833230 | 欧康医药 | 17亿 | 8亿 | 258.47 | 22.12 | 21.40 | 22.97 | 21.33 | 4万 | -2.28% | 20250523 | 查看 | ||
4573 | 002211 | ST宏达 | 15亿 | 15亿 | -83.26 | 3.03 | 3.00 | 3.06 | 2.99 | 12万 | -2.28% | 20250530 | 查看 | ||
4574 | 002265 | 建设工业 | 304亿 | 119亿 | 310.76 | 21.36 | 20.53 | 21.40 | 20.51 | 15万 | -2.28% | 20250530 | 查看 | ||
4575 | 002281 | 光迅科技 | 556亿 | 538亿 | 74.72 | 42.00 | 41.20 | 42.00 | 41.01 | 12万 | -2.28% | 20250530 | 25-01-10 06:43 | 25-01-13 09:22 |
查看![]() |
4576 | 002400 | 省广集团 | 151亿 | 150亿 | 124.35 | 7.42 | 7.28 | 7.43 | 7.26 | 41万 | -2.28% | 20250530 | 查看 | ||
4577 | 002556 | 辉隆股份 | 51亿 | 51亿 | 23.17 | 5.67 | 5.56 | 5.70 | 5.53 | 56万 | -2.28% | 20250530 | 查看 | ||
4578 | 300762 | 上海瀚讯 | 151亿 | 151亿 | -263.99 | 20.85 | 20.60 | 21.03 | 20.58 | 13万 | -2.28% | 20250528 | 查看 | ||
4579 | 603220 | 中贝通信 | 94亿 | 94亿 | 124.96 | 22.41 | 21.89 | 22.54 | 21.88 | 10万 | -2.28% | 20250523 | 查看 | ||
4580 | 600759 | 洲际油气 | 93亿 | 92亿 | 54.35 | 2.18 | 2.13 | 2.21 | 2.12 | 130万 | -2.29% | 20250523 | 查看 |