| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4541 | 605009 | 豪悦护理 | 101亿 | 100亿 | 27.78 | 63.00 | 61.60 | 63.58 | 61.50 | 2万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 4542 | 836395 | 朗鸿科技 | 23亿 | 16亿 | 38.50 | 14.70 | 14.52 | 15.14 | 14.47 | 1万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 4543 | 002815 | 崇达技术 | 186亿 | 119亿 | 41.91 | 10.29 | 10.07 | 10.29 | 10.01 | 8万 | -2.23% | 20250530 | 查看 | ||
| 4544 | 300078 | 思创医惠 | 38亿 | 38亿 | -36.99 | 3.59 | 3.51 | 3.65 | 3.49 | 38万 | -2.23% | 20250528 | 查看 | ||
| 4545 | 301118 | 恒光股份 | 27亿 | 26亿 | 178.83 | 22.16 | 21.50 | 22.16 | 21.27 | 3万 | -2.23% | 20250528 | 查看 | ||
| 4546 | 301458 | 钧崴电子 | 97亿 | 23亿 | 70.71 | 30.43 | 29.86 | 30.48 | 29.75 | 2万 | -2.23% | 20250530 | 25-01-15 12:25 | 25-02-06 00:12 |
查看 |
| 4547 | 600293 | 三峡新材 | 36亿 | 36亿 | -65.97 | 3.13 | 3.07 | 3.15 | 3.06 | 28万 | -2.23% | 20250919 | 查看 | ||
| 4548 | 601615 | 明阳智能 | 233亿 | 233亿 | 19.25 | 10.32 | 10.08 | 10.39 | 10.08 | 18万 | -2.23% | 20250523 | 查看 | ||
| 4549 | 688333 | 铂力特 | 156亿 | 156亿 | -261.45 | 61.16 | 60.00 | 61.98 | 60.00 | 3万 | -2.23% | 20250523 | 查看 | ||
| 4550 | 002185 | 华天科技 | 380亿 | 380亿 | 83.98 | 8.90 | 8.74 | 8.90 | 8.74 | 25万 | -2.24% | 20250530 | 查看 |