| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4531 | 603268 | *ST松发 | 335亿 | 48亿 | -401.56 | 41.40 | 39.90 | 41.40 | 39.85 | 1万 | -2.21% | 20250523 | 查看 | ||
| 4532 | 605133 | 嵘泰股份 | 80亿 | 68亿 | 41.62 | 39.88 | 39.80 | 41.75 | 39.80 | 6万 | -2.21% | 20250523 | 查看 | ||
| 4533 | 300387 | 富邦科技 | 26亿 | 26亿 | 21.11 | 8.51 | 8.39 | 8.87 | 8.37 | 8万 | -2.21% | 20250528 | 查看 | ||
| 4534 | 001336 | 楚环科技 | 19亿 | 11亿 | 70.21 | 21.35 | 20.72 | 21.50 | 20.55 | 2万 | -2.22% | 20250530 | 查看 | ||
| 4535 | 002175 | 东方智造 | 60亿 | 60亿 | 682.14 | 4.48 | 4.40 | 4.49 | 4.38 | 43万 | -2.22% | 20250530 | 查看 | ||
| 4536 | 300344 | ST立方 | 29亿 | 29亿 | -36.51 | 4.47 | 4.40 | 4.57 | 4.36 | 28万 | -2.22% | 20250528 | 25-01-16 22:36 | 25-02-05 21:53 |
查看 |
| 4537 | 603501 | 韦尔股份 | 1516亿 | 1516亿 | 43.78 | 132.80 | 130.19 | 133.09 | 130.12 | 10万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 4538 | 603680 | 今创集团 | 83亿 | 83亿 | 13.90 | 9.93 | 9.70 | 9.94 | 9.66 | 4万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 4539 | 603687 | 大胜达 | 40亿 | 40亿 | 33.65 | 7.25 | 7.06 | 7.27 | 7.04 | 11万 | -2.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 4540 | 603688 | 石英股份 | 166亿 | 166亿 | 78.48 | 31.50 | 30.80 | 31.68 | 30.80 | 12万 | -2.22% | 20250523 | 查看 |