序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4461 | 002956 | 西麦食品 | 45亿 | 45亿 | 27.48 | 23.32 | 22.85 | 23.34 | 22.75 | 4万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4462 | 300010 | 豆神教育 | 157亿 | 126亿 | 75.61 | 7.02 | 6.86 | 7.05 | 6.82 | 42万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4463 | 300037 | 新宙邦 | 375亿 | 271亿 | 38.75 | 30.80 | 30.16 | 30.86 | 30.11 | 4万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4464 | 300409 | 道氏技术 | 194亿 | 171亿 | 42.14 | 13.92 | 13.70 | 14.03 | 13.68 | 17万 | -2.14% | 20250528 | 查看 | ||
4465 | 300478 | 杭州高新 | 32亿 | 32亿 | -234.70 | 13.62 | 13.27 | 13.81 | 13.20 | 6万 | -2.14% | 20250528 | 25-02-17 20:26 | 25-03-01 15:12 |
查看![]() |
4466 | 603871 | 嘉友国际 | 136亿 | 136亿 | 12.97 | 14.46 | 14.17 | 14.50 | 14.16 | 9万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4467 | 605128 | 上海沿浦 | 61亿 | 56亿 | 46.52 | 29.90 | 29.27 | 30.40 | 28.98 | 4万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4468 | 688197 | 首药控股-U | 57亿 | 25亿 | -28.14 | 35.70 | 34.74 | 36.20 | 34.68 | 1万 | -2.14% | 20250523 | 查看 | ||
4469 | 688058 | 宝兰德 | 21亿 | 21亿 | -17.11 | 28.30 | 26.44 | 28.33 | 26.44 | 1万 | -2.15% | 20250523 | 查看 | ||
4470 | 688215 | 瑞晟智能 | 17亿 | 17亿 | 209.75 | 32.07 | 30.90 | 32.07 | 30.71 | 7269 | -2.15% | 20250523 | 查看 |