| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 4281 | 300918 | 南山智尚 | 115亿 | 99亿 | 76.31 | 20.80 | 20.47 | 21.00 | 20.25 | 14万 | -1.96% | 20250528 | 查看 | ||
| 4282 | 430478 | 峆一药业 | 19亿 | 11亿 | 22.92 | 23.97 | 23.54 | 24.12 | 23.50 | 2万 | -1.96% | 20250919 | 查看 | ||
| 4283 | 600267 | 海正药业 | 126亿 | 126亿 | 21.11 | 10.78 | 10.53 | 10.78 | 10.48 | 18万 | -1.96% | 20250919 | 查看 | ||
| 4284 | 600839 | 四川长虹 | 457亿 | 457亿 | 33.10 | 10.21 | 10.03 | 10.30 | 10.01 | 104万 | -1.96% | 20250523 | 查看 | ||
| 4285 | 600965 | 福成股份 | 42亿 | 42亿 | 43.80 | 5.08 | 5.00 | 5.12 | 5.00 | 11万 | -1.96% | 20250523 | 查看 | ||
| 4286 | 603836 | 海程邦达 | 29亿 | 29亿 | -74.93 | 13.73 | 13.48 | 13.77 | 13.37 | 6万 | -1.96% | 20250523 | 查看 | ||
| 4287 | 002046 | 国机精工 | 144亿 | 142亿 | 41.20 | 15.63 | 15.39 | 15.75 | 15.27 | 16万 | -1.97% | 20250530 | 查看 | ||
| 4288 | 002104 | 恒宝股份 | 147亿 | 125亿 | 208.36 | 21.56 | 21.37 | 22.00 | 21.35 | 56万 | -1.97% | 20250930 | 25-08-11 22:26 | 25-10-01 23:23 |
查看 |
| 4289 | 002156 | 通富微电 | 579亿 | 579亿 | 70.30 | 23.75 | 23.44 | 23.78 | 23.41 | 14万 | -1.97% | 20250530 | 查看 | ||
| 4290 | 002256 | 兆新股份 | 62亿 | 60亿 | 1005.90 | 2.57 | 2.49 | 2.58 | 2.46 | 82万 | -1.97% | 20250530 | 查看 |