序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
4221 | 002077 | 大港股份 | 97亿 | 97亿 | 152.22 | 13.58 | 13.43 | 13.63 | 13.40 | 6万 | -1.90% | 20250530 | 查看 | ||
4222 | 002769 | 普路通 | 33亿 | 33亿 | 49.85 | 7.88 | 7.73 | 7.93 | 7.70 | 6万 | -1.90% | 20250530 | 查看 | ||
4223 | 000823 | 超声电子 | 74亿 | 74亿 | 32.36 | 10.42 | 10.26 | 10.46 | 10.23 | 9万 | -1.91% | 20250530 | 查看 | ||
4224 | 001379 | 腾达科技 | 41亿 | 14亿 | 51.57 | 20.46 | 20.08 | 20.65 | 19.97 | 1万 | -1.91% | 20250530 | 查看 | ||
4225 | 300229 | 拓尔思 | 185亿 | 185亿 | -125.83 | 17.39 | 16.99 | 17.46 | 16.93 | 23万 | -1.91% | 20250528 | 25-02-08 19:23 | 25-02-11 20:33 |
查看![]() |
4226 | 300290 | 荣科科技 | 176亿 | 176亿 | -322.58 | 17.25 | 16.99 | 17.54 | 16.88 | 17万 | -1.91% | 20250528 | 查看 | ||
4227 | 301193 | 家联科技 | 37亿 | 26亿 | -28.91 | 15.22 | 14.92 | 15.34 | 14.87 | 9585 | -1.91% | 20250528 | 查看 | ||
4228 | 600120 | 浙江东方 | 211亿 | 211亿 | 25.88 | 6.28 | 6.17 | 6.29 | 6.15 | 59万 | -1.91% | 20250919 | 25-02-05 10:50 | 25-02-10 13:39 |
查看![]() |
4229 | 600423 | 柳化股份 | 29亿 | 29亿 | 417.58 | 3.66 | 3.60 | 3.67 | 3.57 | 12万 | -1.91% | 20250919 | 查看 | ||
4230 | 603050 | 科林电气 | 63亿 | 63亿 | 21.77 | 16.56 | 16.40 | 16.80 | 16.40 | 2万 | -1.91% | 20250523 | 查看 |