| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3851 | 603888 | 新华网 | 120亿 | 120亿 | 77.57 | 23.00 | 22.72 | 23.13 | 22.72 | 6万 | -1.56% | 20250523 | 查看 | ||
| 3852 | 688516 | 奥特维 | 105亿 | 97亿 | 18.62 | 33.33 | 32.72 | 33.37 | 32.72 | 3万 | -1.56% | 20250523 | 查看 | ||
| 3853 | 688561 | 奇安信-U | 216亿 | 216亿 | -12.94 | 30.09 | 29.62 | 30.40 | 29.55 | 4万 | -1.56% | 20250523 | 查看 | ||
| 3854 | 871970 | 大禹生物 | 10亿 | 6亿 | -79.49 | 8.27 | 8.20 | 8.53 | 8.10 | 3万 | -1.56% | 20250523 | 查看 | ||
| 3855 | 000717 | 中南股份 | 66亿 | 66亿 | 620.79 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.49 | 15万 | -1.57% | 20250530 | 25-03-02 17:41 | 25-03-31 13:50 |
查看 |
| 3856 | 002253 | *ST智胜 | 24亿 | 22亿 | -35.99 | 10.18 | 10.01 | 10.26 | 9.90 | 9万 | -1.57% | 20250530 | 查看 | ||
| 3857 | 002371 | 北方华创 | 3324亿 | 3321亿 | 51.80 | 423.97 | 418.56 | 425.78 | 418.56 | 2万 | -1.57% | 20250530 | 查看 | ||
| 3858 | 002909 | 集泰股份 | 25亿 | 25亿 | -152.68 | 6.40 | 6.25 | 6.44 | 6.23 | 26万 | -1.57% | 20250528 | 查看 | ||
| 3859 | 300014 | 亿纬锂能 | 1712亿 | 1558亿 | 53.32 | 46.65 | 45.62 | 46.65 | 45.47 | 13万 | -1.57% | 20250528 | 查看 | ||
| 3860 | 301011 | 华立科技 | 44亿 | 40亿 | 62.61 | 29.53 | 29.51 | 29.99 | 28.38 | 14万 | -1.57% | 20250528 | 查看 |