序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
3851 | 301065 | 本立科技 | 24亿 | 20亿 | 27.38 | 22.41 | 22.11 | 22.60 | 21.93 | 3万 | -1.56% | 20250528 | 查看 | ||
3852 | 301323 | 新莱福 | 53亿 | 34亿 | 39.78 | 40.94 | 40.27 | 40.94 | 40.26 | 6319 | -1.56% | 20250530 | 查看 | ||
3853 | 600190 | 退市锦港 | -1 | -1 | -1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 43万 | -1.56% | 20250718 | 查看 | ||
3854 | 600410 | 华胜天成 | 102亿 | 102亿 | 17.17 | 9.58 | 9.45 | 9.64 | 9.40 | 77万 | -1.56% | 20250528 | 查看 | ||
3855 | 301011 | 华立科技 | 44亿 | 40亿 | 62.61 | 29.53 | 29.51 | 29.99 | 28.38 | 14万 | -1.57% | 20250528 | 查看 | ||
3856 | 600928 | 西安银行 | 173亿 | 173亿 | 6.09 | 3.81 | 3.75 | 3.84 | 3.74 | 27万 | -1.57% | 20250523 | 查看 | ||
3857 | 601155 | 新城控股 | 282亿 | 282亿 | 23.15 | 12.66 | 12.50 | 12.72 | 12.50 | 7万 | -1.57% | 20250523 | 查看 | ||
3858 | 603177 | 德创环保 | 17亿 | 17亿 | 39.71 | 8.28 | 8.16 | 8.37 | 8.16 | 4万 | -1.57% | 20250523 | 查看 | ||
3859 | 000717 | 中南股份 | 66亿 | 66亿 | 620.79 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.49 | 15万 | -1.57% | 20250530 | 25-03-02 17:41 | 25-03-31 13:50 |
查看![]() |
3860 | 002253 | *ST智胜 | 24亿 | 22亿 | -35.99 | 10.18 | 10.01 | 10.26 | 9.90 | 9万 | -1.57% | 20250530 | 查看 |