序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
3791 | 301365 | 矩阵股份 | 35亿 | 9亿 | 43.16 | 16.44 | 16.19 | 16.44 | 16.07 | 2万 | -1.52% | 20250530 | 查看 | ||
3792 | 301515 | 港通医疗 | 21亿 | 13亿 | -127.14 | 21.68 | 21.37 | 21.88 | 21.17 | 1万 | -1.52% | 20250919 | 查看 | ||
3793 | 301538 | 骏鼎达 | 73亿 | 29亿 | 38.78 | 93.98 | 93.56 | 95.13 | 91.27 | 3万 | -1.52% | 20250919 | 查看 | ||
3794 | 600588 | 用友网络 | 446亿 | 446亿 | -15.14 | 13.19 | 12.95 | 13.21 | 12.90 | 19万 | -1.52% | 20250528 | 查看 | ||
3795 | 600708 | 光明地产 | 80亿 | 80亿 | -9.99 | 3.31 | 3.24 | 3.33 | 3.24 | 19万 | -1.52% | 20250523 | 查看 | ||
3796 | 601021 | 春秋航空 | 571亿 | 571亿 | 21.09 | 58.56 | 57.64 | 58.69 | 57.52 | 3万 | -1.52% | 20250523 | 查看 | ||
3797 | 603032 | 德新科技 | 31亿 | 31亿 | -726.31 | 13.81 | 13.64 | 13.98 | 13.61 | 3万 | -1.52% | 20250523 | 查看 | ||
3798 | 603231 | 索宝蛋白 | 32亿 | 18亿 | 18.11 | 17.04 | 16.79 | 17.16 | 16.79 | 3万 | -1.52% | 20250523 | 查看 | ||
3799 | 000938 | 紫光股份 | 861亿 | 861亿 | 41.38 | 24.30 | 24.03 | 24.33 | 23.95 | 26万 | -1.52% | 20250530 | 查看 | ||
3800 | 002044 | 美年健康 | 196亿 | 194亿 | -44.21 | 5.24 | 5.18 | 5.27 | 5.16 | 54万 | -1.52% | 20250530 | 25-02-17 20:57 | 25-03-02 23:11 |
查看![]() |