| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 371 | 600546 | 山煤国际 | 194亿 | 194亿 | 19.05 | 9.48 | 9.72 | 9.76 | 9.45 | 31万 | 2.53% | 20250528 | 查看 | ||
| 372 | 603813 | *ST原尚 | 15亿 | 12亿 | -24.82 | 14.00 | 14.25 | 14.59 | 13.87 | 1万 | 2.52% | 20250523 | 查看 | ||
| 373 | 603163 | 圣晖集成 | 28亿 | 10亿 | 23.76 | 27.90 | 28.04 | 29.08 | 27.08 | 5万 | 2.52% | 20250523 | 查看 | ||
| 374 | 600426 | 华鲁恒升 | 563亿 | 562亿 | 17.95 | 25.89 | 26.52 | 26.78 | 25.87 | 15万 | 2.51% | 20250919 | 查看 | ||
| 375 | 002594 | 比亚迪 | 12120亿 | 4636亿 | 33.10 | 399.00 | 408.76 | 408.92 | 398.13 | 5万 | 2.50% | 20250523 | 25-02-08 20:13 | 25-02-12 12:56 |
查看 |
| 376 | 003004 | *ST声迅 | 16亿 | 13亿 | -77.35 | 19.48 | 19.79 | 19.98 | 19.18 | 2万 | 2.49% | 20250528 | 查看 | ||
| 377 | 301004 | 嘉益股份 | 88亿 | 83亿 | 14.51 | 69.53 | 71.35 | 71.75 | 69.53 | 9430 | 2.47% | 20250528 | 查看 | ||
| 378 | 301607 | 富特科技 | 64亿 | 44亿 | 47.44 | 40.30 | 40.87 | 41.49 | 39.61 | 10万 | 2.46% | 20250919 | 查看 | ||
| 379 | 603489 | 八方股份 | 71亿 | 71亿 | 80.74 | 28.14 | 28.45 | 29.10 | 27.38 | 8万 | 2.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 380 | 688293 | 奥浦迈 | 49亿 | 34亿 | 84.17 | 41.51 | 42.59 | 42.88 | 41.45 | 5314 | 2.45% | 20250529 | 查看 |