| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3711 | 000997 | 新 大 陆 | 286亿 | 285亿 | 24.05 | 31.57 | 31.07 | 32.08 | 30.72 | 24万 | -1.46% | 20250530 | 25-04-10 09:47 | 25-05-28 20:30 |
查看 |
| 3712 | 001218 | 丽臣实业 | 26亿 | 19亿 | 23.92 | 17.77 | 17.57 | 17.90 | 17.48 | 1万 | -1.46% | 20250530 | 查看 | ||
| 3713 | 002064 | 华峰化学 | 452亿 | 450亿 | 22.96 | 6.83 | 6.74 | 6.84 | 6.73 | 17万 | -1.46% | 20250530 | 查看 | ||
| 3714 | 002645 | 华宏科技 | 92亿 | 82亿 | 57.53 | 8.24 | 8.11 | 8.27 | 8.08 | 6万 | -1.46% | 20250530 | 查看 | ||
| 3715 | 002753 | 永东股份 | 26亿 | 17亿 | 32.50 | 6.82 | 6.73 | 6.83 | 6.70 | 3万 | -1.46% | 20250530 | 查看 | ||
| 3716 | 300151 | 昌红科技 | 68亿 | 47亿 | 110.63 | 12.24 | 12.11 | 12.34 | 12.06 | 4万 | -1.46% | 20250528 | 查看 | ||
| 3717 | 300236 | 上海新阳 | 194亿 | 172亿 | 72.61 | 36.20 | 35.66 | 36.43 | 35.55 | 2万 | -1.46% | 20250528 | 查看 | ||
| 3718 | 300308 | 中际旭创 | 4631亿 | 4607亿 | 57.95 | 93.78 | 93.55 | 94.38 | 92.51 | 21万 | -1.46% | 20250530 | 25-04-07 20:46 | 25-04-18 22:46 |
查看 |
| 3719 | 300369 | 绿盟科技 | 60亿 | 60亿 | -17.43 | 6.90 | 6.75 | 6.95 | 6.70 | 11万 | -1.46% | 20250528 | 查看 | ||
| 3720 | 300702 | 天宇股份 | 89亿 | 54亿 | 29.69 | 22.00 | 21.66 | 22.00 | 21.55 | 3万 | -1.46% | 20250528 | 查看 |