| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3701 | 300022 | 吉峰科技 | 42亿 | 42亿 | 522.65 | 8.28 | 8.16 | 8.36 | 8.12 | 13万 | -1.45% | 20250528 | 查看 | ||
| 3702 | 300480 | 光力科技 | 62亿 | 42亿 | 123.38 | 13.14 | 12.95 | 13.24 | 12.90 | 3万 | -1.45% | 20250528 | 查看 | ||
| 3703 | 600909 | 华安证券 | 259亿 | 259亿 | 12.33 | 5.54 | 5.45 | 5.56 | 5.44 | 23万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3704 | 601857 | 中国石油 | 15191亿 | 13440亿 | 8.11 | 8.30 | 8.18 | 8.32 | 8.18 | 84万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3705 | 603879 | 永悦科技 | 21亿 | 21亿 | -91.43 | 4.85 | 4.76 | 4.85 | 4.71 | 7万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3706 | 688387 | 信科移动-U | 192亿 | 77亿 | -30.73 | 5.52 | 5.45 | 5.55 | 5.44 | 10万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3707 | 688562 | 航天软件 | 68亿 | 29亿 | -38.26 | 16.45 | 16.26 | 16.71 | 16.21 | 3万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3708 | 688728 | 格科微 | 395亿 | 220亿 | -190.78 | 15.25 | 14.98 | 15.44 | 14.94 | 7万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3709 | 688750 | 金天钛业 | 88亿 | 16亿 | 233.20 | 18.60 | 18.30 | 18.79 | 18.30 | 4万 | -1.45% | 20250523 | 查看 | ||
| 3710 | 000762 | 西藏矿业 | 122亿 | 122亿 | -398.42 | 18.51 | 18.26 | 18.52 | 18.23 | 5万 | -1.46% | 20250530 | 25-02-12 16:59 | 25-02-17 10:14 |
查看 |