| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3691 | 002158 | 汉钟精机 | 140亿 | 140亿 | 27.27 | 18.00 | 17.78 | 18.00 | 17.76 | 4万 | -1.44% | 20250530 | 查看 | ||
| 3692 | 002483 | 润邦股份 | 63亿 | 63亿 | 19.36 | 6.23 | 6.16 | 6.23 | 6.14 | 12万 | -1.44% | 20250530 | 查看 | ||
| 3693 | 300058 | 蓝色光标 | 236亿 | 228亿 | 122.10 | 8.39 | 8.23 | 8.42 | 8.20 | 52万 | -1.44% | 20250528 | 查看 | ||
| 3694 | 301391 | 卡莱特 | 76亿 | 39亿 | 468.70 | 37.39 | 37.05 | 37.89 | 36.93 | 8984 | -1.44% | 20250530 | 查看 | ||
| 3695 | 301571 | 国科天成 | 81亿 | 54亿 | 59.86 | 49.18 | 49.18 | 50.20 | 48.23 | 4万 | -1.44% | 20251215 | 25-12-16 07:24 |
查看 |
|
| 3696 | 603700 | 宁水集团 | 23亿 | 23亿 | 20.67 | 11.73 | 11.64 | 11.96 | 11.64 | 4万 | -1.44% | 20250523 | 查看 | ||
| 3697 | 688306 | 均普智能 | 115亿 | 115亿 | -95.69 | 9.70 | 9.59 | 9.95 | 9.55 | 15万 | -1.44% | 20250523 | 查看 | ||
| 3698 | 001311 | 多利科技 | 82亿 | 21亿 | 25.90 | 27.58 | 27.10 | 27.72 | 26.95 | 2万 | -1.45% | 20250530 | 查看 | ||
| 3699 | 001368 | 通达创智 | 28亿 | 8亿 | 25.16 | 22.11 | 21.77 | 22.13 | 21.42 | 2万 | -1.45% | 20250530 | 查看 | ||
| 3700 | 002812 | 恩捷股份 | 443亿 | 370亿 | -237.84 | 28.15 | 27.79 | 28.15 | 27.77 | 5万 | -1.45% | 20250530 | 查看 |