| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3621 | 605100 | 华丰股份 | 32亿 | 32亿 | 69.37 | 19.90 | 19.93 | 20.40 | 19.84 | 6万 | -1.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 3622 | 688345 | 博力威 | 22亿 | 22亿 | 44.41 | 22.90 | 22.77 | 23.33 | 22.62 | 9227 | -1.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 3623 | 688530 | 欧莱新材 | 24亿 | 10亿 | -488.85 | 15.16 | 14.95 | 15.36 | 14.92 | 2万 | -1.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 3624 | 839792 | 东和新材 | 21亿 | 13亿 | 27.19 | 13.00 | 12.73 | 13.21 | 12.64 | 4万 | -1.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 3625 | 000682 | 东方电子 | 163亿 | 163亿 | 26.89 | 9.35 | 9.22 | 9.37 | 9.21 | 7万 | -1.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 3626 | 002202 | 金风科技 | 616亿 | 489亿 | 20.69 | 9.33 | 9.25 | 9.36 | 9.25 | 21万 | -1.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 3627 | 002230 | 科大讯飞 | 1247亿 | 1181亿 | -260.99 | 46.36 | 46.03 | 46.59 | 46.02 | 13万 | -1.39% | 20250530 | 25-02-12 11:46 | 25-02-19 18:10 |
查看 |
| 3628 | 002723 | 小崧股份 | 32亿 | 30亿 | -45.10 | 7.24 | 7.12 | 7.26 | 7.10 | 7万 | -1.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 3629 | 002745 | 木林森 | 138亿 | 99亿 | 44.88 | 7.85 | 7.78 | 7.87 | 7.75 | 15万 | -1.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 3630 | 300621 | 维业股份 | 19亿 | 18亿 | 90.93 | 8.62 | 8.50 | 8.74 | 8.44 | 3万 | -1.39% | 20250528 | 查看 |