| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3611 | 600509 | 天富能源 | 87亿 | 87亿 | 12.03 | 6.47 | 6.41 | 6.52 | 6.38 | 16万 | -1.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 3612 | 601218 | 吉鑫科技 | 35亿 | 35亿 | 20.70 | 3.61 | 3.57 | 3.65 | 3.54 | 27万 | -1.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 3613 | 601619 | 嘉泽新能 | 86亿 | 86亿 | 8.94 | 3.63 | 3.58 | 3.65 | 3.58 | 27万 | -1.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 3614 | 601668 | 中国建筑 | 2351亿 | 2351亿 | 3.92 | 5.79 | 5.71 | 5.82 | 5.71 | 129万 | -1.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 3615 | 603057 | 紫燕食品 | 88亿 | 14亿 | 144.89 | 21.30 | 20.75 | 21.30 | 20.65 | 2万 | -1.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 3616 | 603690 | 至纯科技 | 96亿 | 96亿 | 126.39 | 25.25 | 24.95 | 25.64 | 24.90 | 12万 | -1.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 3617 | 688249 | 晶合集成 | 404亿 | 239亿 | 74.52 | 20.30 | 20.04 | 20.48 | 20.03 | 6万 | -1.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 3618 | 000682 | 东方电子 | 163亿 | 163亿 | 26.89 | 9.35 | 9.22 | 9.37 | 9.21 | 7万 | -1.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 3619 | 002202 | 金风科技 | 616亿 | 489亿 | 20.69 | 9.33 | 9.25 | 9.36 | 9.25 | 21万 | -1.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 3620 | 002230 | 科大讯飞 | 1247亿 | 1181亿 | -260.99 | 46.36 | 46.03 | 46.59 | 46.02 | 13万 | -1.39% | 20250530 | 25-02-12 11:46 | 25-02-19 18:10 |
查看 |