| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3591 | 000960 | 锡业股份 | 346亿 | 346亿 | 16.30 | 13.77 | 13.71 | 13.78 | 13.64 | 18万 | -1.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 3592 | 001378 | 德冠新材 | 30亿 | 15亿 | 40.07 | 21.78 | 21.59 | 21.94 | 21.55 | 7832 | -1.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 3593 | 002348 | 高乐股份 | 37亿 | 35亿 | -65.57 | 3.64 | 3.59 | 3.65 | 3.56 | 17万 | -1.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 3594 | 002460 | 赣锋锂业 | 1203亿 | 707亿 | -113.27 | 30.55 | 30.18 | 30.55 | 30.13 | 10万 | -1.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 3595 | 002601 | 龙佰集团 | 458亿 | 382亿 | 16.54 | 16.76 | 16.53 | 16.82 | 16.53 | 9万 | -1.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 3596 | 002928 | 华夏航空 | 127亿 | 127亿 | 25.28 | 8.79 | 8.67 | 8.94 | 8.62 | 15万 | -1.37% | 20250530 | 25-03-03 05:30 | 25-04-03 12:49 |
查看 |
| 3597 | 300712 | 永福股份 | 50亿 | 50亿 | 79.61 | 22.76 | 22.39 | 22.84 | 22.35 | 9230 | -1.37% | 20250528 | 查看 | ||
| 3598 | 000926 | 福星股份 | 42亿 | 41亿 | -3.16 | 2.18 | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 23万 | -1.38% | 20250530 | 查看 | ||
| 3599 | 002208 | 合肥城建 | 61亿 | 61亿 | 254.12 | 6.49 | 6.43 | 6.51 | 6.42 | 5万 | -1.38% | 20250530 | 查看 | ||
| 3600 | 002737 | 葵花药业 | 90亿 | 90亿 | 55.20 | 16.03 | 15.75 | 16.04 | 15.74 | 5万 | -1.38% | 20250530 | 查看 |