| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3521 | 002562 | 兄弟科技 | 78亿 | 51亿 | 60.49 | 4.59 | 4.50 | 4.69 | 4.49 | 43万 | -1.32% | 20250530 | 查看 | ||
| 3522 | 300103 | 达刚控股 | 23亿 | 23亿 | -70.10 | 6.07 | 5.99 | 6.15 | 5.94 | 3万 | -1.32% | 20250528 | 查看 | ||
| 3523 | 301172 | 君逸数码 | 39亿 | 23亿 | 88.62 | 27.31 | 26.91 | 27.48 | 26.80 | 1万 | -1.32% | 20250528 | 查看 | ||
| 3524 | 301518 | 长华化学 | 39亿 | 15亿 | 47.17 | 27.90 | 27.68 | 28.49 | 27.40 | 4万 | -1.32% | 20250919 | 查看 | ||
| 3525 | 600706 | 曲江文旅 | 24亿 | 23亿 | -13.48 | 9.11 | 8.97 | 9.14 | 8.96 | 4万 | -1.32% | 20250523 | 查看 | ||
| 3526 | 600807 | 济高发展 | 27亿 | 24亿 | -25.80 | 3.08 | 3.00 | 3.12 | 3.00 | 51万 | -1.32% | 20250523 | 查看 | ||
| 3527 | 601880 | 辽港股份 | 354亿 | 277亿 | 43.31 | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 65万 | -1.32% | 20250523 | 查看 | ||
| 3528 | 605001 | 威奥股份 | 28亿 | 28亿 | 41.88 | 6.84 | 6.75 | 7.07 | 6.73 | 10万 | -1.32% | 20250523 | 查看 | ||
| 3529 | 605088 | 冠盛股份 | 63亿 | 61亿 | 18.74 | 36.26 | 35.95 | 37.16 | 35.90 | 3万 | -1.32% | 20250523 | 25-01-13 09:37 | 25-02-05 01:31 |
查看 |
| 3530 | 688619 | 罗普特 | 18亿 | 18亿 | -18.72 | 9.96 | 9.73 | 10.03 | 9.70 | 1万 | -1.32% | 20250523 | 查看 |