| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3431 | 601669 | 中国电建 | 815亿 | 618亿 | 7.73 | 4.77 | 4.71 | 4.79 | 4.71 | 59万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3432 | 603060 | 国检集团 | 51亿 | 51亿 | -41.69 | 6.37 | 6.29 | 6.41 | 6.29 | 4万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3433 | 603385 | 惠达卫浴 | 25亿 | 25亿 | 57.20 | 6.33 | 6.26 | 6.43 | 6.24 | 4万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3434 | 688329 | 艾隆科技 | 13亿 | 13亿 | -23.45 | 16.83 | 16.52 | 17.08 | 16.45 | 2万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3435 | 603628 | 清源股份 | 32亿 | 32亿 | 25.14 | 11.85 | 11.69 | 11.98 | 11.68 | 4万 | -1.27% | 20250523 | 查看 | ||
| 3436 | 836961 | 西磁科技 | 26亿 | 14亿 | 602.83 | 35.40 | 34.95 | 36.16 | 34.80 | 2万 | -1.27% | 20250523 | 查看 | ||
| 3437 | 001299 | 美能能源 | 29亿 | 8亿 | 28.32 | 10.99 | 10.85 | 11.12 | 10.83 | 2万 | -1.27% | 20250530 | 查看 | ||
| 3438 | 002218 | 拓日新能 | 51亿 | 50亿 | -42.48 | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 3.10 | 11万 | -1.27% | 20250530 | 查看 | ||
| 3439 | 002485 | ST雪发 | 20亿 | 20亿 | -45.16 | 3.17 | 3.11 | 3.18 | 3.10 | 3万 | -1.27% | 20250530 | 查看 | ||
| 3440 | 002530 | 金财互联 | 89亿 | 79亿 | 135.61 | 10.19 | 10.13 | 10.53 | 10.11 | 54万 | -1.27% | 20250530 | 25-02-04 17:29 | 25-02-07 21:39 |
查看 |