| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3431 | 601186 | 中国铁建 | 1078亿 | 913亿 | 5.23 | 7.94 | 7.85 | 7.97 | 7.85 | 28万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3432 | 601198 | 东兴证券 | 335亿 | 335亿 | 22.04 | 10.30 | 10.18 | 10.36 | 10.16 | 22万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3433 | 601669 | 中国电建 | 815亿 | 618亿 | 7.73 | 4.77 | 4.71 | 4.79 | 4.71 | 59万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3434 | 603060 | 国检集团 | 51亿 | 51亿 | -41.69 | 6.37 | 6.29 | 6.41 | 6.29 | 4万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3435 | 603385 | 惠达卫浴 | 25亿 | 25亿 | 57.20 | 6.33 | 6.26 | 6.43 | 6.24 | 4万 | -1.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 3436 | 001299 | 美能能源 | 29亿 | 8亿 | 28.32 | 10.99 | 10.85 | 11.12 | 10.83 | 2万 | -1.27% | 20250530 | 查看 | ||
| 3437 | 002218 | 拓日新能 | 51亿 | 50亿 | -42.48 | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 3.10 | 11万 | -1.27% | 20250530 | 查看 | ||
| 3438 | 002485 | ST雪发 | 20亿 | 20亿 | -45.16 | 3.17 | 3.11 | 3.18 | 3.10 | 3万 | -1.27% | 20250530 | 查看 | ||
| 3439 | 002530 | 金财互联 | 89亿 | 79亿 | 135.61 | 10.19 | 10.13 | 10.53 | 10.11 | 54万 | -1.27% | 20250530 | 25-02-04 17:29 | 25-02-07 21:39 |
查看 |
| 3440 | 003018 | 金富科技 | 31亿 | 12亿 | 30.79 | 11.06 | 10.91 | 11.12 | 10.90 | 2万 | -1.27% | 20250528 | 查看 |